2024-25赛季德甲门兴格拉德巴赫阵容名单一览
来源:喜爱直播2024-10-06 11:40喜爱直播讯 2024-25赛季的德甲联赛帷幕已然拉开,门兴格拉德巴赫队宛如一位抖擞精神的行者,将以焕然一新的姿态踏上充满未知与挑战的征程。回首2023-24赛季,7胜13平14负积34分的战绩,让他们在德甲联赛中位居第14位,这是过去赛季的注脚,却也是新征程的起点。门兴格拉德巴赫是一支活力与斗志满盈的球队,这里汇聚着众多优秀的足球健将。经验丰富的老将仿若灯塔,沉稳的发挥与卓越的领导能力,照亮球队前行的道路;朝气蓬勃的新星恰似朝阳,无畏的勇气与无限的潜力,为球队灌注新的生机。无论是锋线射手还是后防壁垒,每位球员都身负荣耀使命。接下就随小编一起来看下2024-25赛季德甲门兴格拉德巴赫阵容名单里面有哪些变化吧!
普鲁士公园球场
普鲁士公园球场(又有译名:布鲁西亚公园球场)是德甲联赛门兴格拉德巴赫的主场球场,在2004年7月30日揭幕取代容量较少(34,500)及不符合现代球场安全规格的保卡贝治球场(Bokelbergstadion)。
普鲁士公园球场占地209,072平方米,耗资8,690万欧元兴建,可容纳54,057名观众,其中15,648个为甚受欢迎的站席,当举行国际比赛时,站席将改为临时座席,全座席时的容量为46,287名观众。比赛草坪面积为111x72米,新球场包括俱乐部精品店、门兴格拉德巴赫博物馆及贵宾酒廊等设施,五层行政大楼提供18,500平方米办公面积,附设六个天然草坪及一个人造草坪约9公顷的练习场地。
2024-25门兴格拉德巴赫阵容名单:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 |
施奥阿尼 | 1978/10/30 | 186 | 主教练 | 瑞士 | - | 2026/6/30 | |
25 | 罗宾汉克 | 1998/8/27 | 178 | 左边锋 | 德国 | 800万英镑 | 2027/6/30 |
38 | 桑切斯 | 2004/5/24 | 177 | 左边锋 | 卢森堡 | 100万英镑 | 2026/6/30 |
11 | 蒂姆-克莱因丁斯特 | 1995/8/31 | 194 | 中锋 | 德国 | 600万英镑 | 2028/6/30 |
13 | 福田师王 | 2004/4/8 | 178 | 中锋 | 日本 | 30万英镑 | 2026/6/30 |
14 | 阿拉萨尼-普利亚 | 1993/3/10 | 181 | 中锋 | 法国 | 700万英镑 | 2025/6/30 |
28 | 拉诺斯 | 2003/7/20 | 180 | 中锋 | 亚美尼亚 | 100万英镑 | 2027/6/30 |
31 | 克文卡拉 | 2000/8/13 | 190 | 中锋 | 捷克 | 800万英镑 | 2028/6/30 |
9 | 洪诺拉特 | 1996/8/11 | 180 | 右边锋 | 法国 | 1200万英镑 | 2028/6/30 |
19 | 恩古穆 | 2000/3/14 | 185 | 右边锋 | 法国 | 500万英镑 | 2027/6/30 |
10 | 弗洛里安-纽豪斯 | 1997/3/16 | 185 | 中前卫 | 德国 | 700万英镑 | 2027/6/30 |
16 | 菲利普-桑德 | 1998/2/21 | 186 | 中前卫 | 德国 | 300万英镑 | 2028/6/30 |
27 | 罗科-赖茨 | 2002/5/29 | 176 | 中前卫 | 德国 | 1000万英镑 | 2028/6/30 |
7 | 斯特格 | 1993/8/27 | 175 | 前腰 | 奥地利 | 500万英镑 | 2027/6/30 |
8 | 魏格尔 | 1995/9/8 | 186 | 后腰 | 德国 | 600万英镑 | 2028/6/30 |
2 | 法比奥-奇亚罗迪 | 2005/6/5 | 186 | 中卫 | 意大利 | 200万英镑 | 2027/6/30 |
3 | 板仓滉 | 1997/1/27 | 188 | 中卫 | 日本 | 1200万英镑 | 2026/6/30 |
5 | 弗里德里希 | 1995/12/13 | 193 | 中卫 | 德国 | 350万英镑 | 2026/6/30 |
30 | 尼克-埃尔维蒂 | 1996/9/30 | 189 | 中卫 | 瑞士 | 1000万英镑 | 2027/6/30 |
20 | 卢卡-内茨 | 2003/5/15 | 184 | 左后卫 | 德国 | 1000万英镑 | 2026/6/30 |
26 | 卢卡斯-乌尔里希 | 2004/3/16 | 180 | 左后卫 | 德国 | 75万英镑 | 2027/6/30 |
22 | S-莱纳 | 1992/8/27 | 175 | 右后卫 | 奥地利 | 250万英镑 | 2026/6/30 |
29 | 约瑟夫-斯卡利 | 2002/12/31 | 184 | 右后卫 | 美国 | 1000万英镑 | 2027/6/30 |
1 | 奥姆林 | 1994/1/10 | 190 | 守门员 | 瑞士 | 600万英镑 | 2027/6/30 |
21 | T- 西佩尔 | 1988/3/22 | 183 | 守门员 | 德国 | 30万英镑 | 2025/6/30 |
33 | 尼古拉斯 | 1997/10/21 | 193 | 守门员 | 德国 | 250万英镑 | 2029/6/30 |
41 | J-奥尔肖夫斯基 | 2001/11/18 | 184 | 守门员 | 德国 | 60万英镑 | 2027/6/30 |
球员转会:
转出球员 | ||||
时间 | 球员 | 位置 | 去向 | 类型 |
2025/7/1 | 马努-科内 | 中前卫 | 罗马 | 完全所有 |
2023-24德甲联赛积分:
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 34 | 7 | 13 | 14 | 56 | 67 | -11 | 21% | 38% | 41% | 1.65 | 1.97 | 34 |
主场 | 17 | 5 | 6 | 6 | 27 | 26 | 1 | 30% | 35% | 35% | 1.59 | 1.53 | 21 |
客场 | 17 | 2 | 7 | 8 | 29 | 41 | -12 | 12% | 41% | 47% | 1.71 | 2.41 | 13 |
球队荣誉:
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
欧罗巴联赛杯冠军 | 2次 | 78/7974/75 |
德国甲级联赛冠军 | 5次 | 76/7775/7674/7570/7169/70 |
德国杯冠军 | 3次 | 94/9572/7359/60 |
德国乙级联赛冠军 | 1次 | 07/08 |
西德杯冠军 | 1次 | 59/60 |