2024-25赛季德甲奥格斯堡阵容名单一览
来源:喜爱直播2024-10-06 11:38喜爱直播讯 2024-25赛季的德甲联赛大幕已经开启,奥格斯堡就像一支充满斗志的劲旅,精神抖擞地做好了迎接新征程的准备。回首2023-24赛季,10胜9平15负积39分的战绩,让他们位列德甲第11位,那是他们过去努力的见证。新赛季的奥格斯堡宛如一群无畏的战士,眼中满是对胜利的渴望。他们的阵容是一个有机的整体,后防线沉稳可靠,如同坚固的堡垒,守护着球队的领地;中场组织者活力满满,恰似灵动的枢纽,串联起球队的进攻与防守;锋线的攻击尖兵锐利无比,时刻准备给对手致命一击,这份阵容是他们拼搏的底气。接下就随小编一起来看下2024-25赛季德甲奥格斯堡阵容名单里面有哪些变化吧!
WWK保险竞技球场
WWK保险竞技球场是位于德国巴伐利亚施瓦本行政区奥格斯堡的体育场,是德甲俱乐部奥格斯堡足球俱乐部的主场球场。WWK保险竞技球场曾获冠名赞助称为脉冲竞技场(impuls arena),现时则称为WWK保险竞技球场。球场可容30,660名观众,其中19,060个为坐席,而立席可供11,034人观战。球场未来进行第二期扩建工程可将容量增加至49,000人,WWK保险竞技球场取代俱乐部的旧主场“罗森诺体育场”。奥格斯堡是2010年世界女子青年足球锦标赛及2011年女子世界杯足球赛的主办城市之一,2011年女子世界杯在脉冲竞技场进行3场小组赛及1场四分之一决赛,举行期间球场更名为“2011年国际足联女子世界杯球场-奥格斯堡”。
2024-25奥格斯堡阵容名单:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 |
杰西-托普 | 1970/2/21 | - | 主教练 | 丹麦 | - | 2025/6/30 | |
7 | 约瑟夫-卡巴达伊 | 2004/2/2 | 186 | 左边锋 | 德国 | 100万英镑 | 2028/6/30 |
14 | 奥川雅也 | 1996/4/14 | 177 | 左边锋 | 日本 | 150万英镑 | 2026/6/30 |
16 | 鲁本-瓦尔加斯 | 1998/8/5 | 179 | 左边锋 | 瑞士 | 900万英镑 | 2025/6/30 |
9 | 塞缪尔艾森德 | 1998/1/23 | 192 | 中锋 | 刚果民主共和国 | 350万英镑 | 2028/6/30 |
15 | 史蒂夫-穆涅 | 1994/9/29 | 190 | 中锋 | 贝宁 | 600万英镑 | 2027/6/30 |
21 | 菲利普-蒂茨 | 1997/7/9 | 190 | 中锋 | 德国 | 500万英镑 | 2027/6/30 |
8 | 雷克斯贝凯 | 1997/11/1 | 182 | 中前卫 | 科索沃 | 350万英镑 | 2026/6/30 |
10 | 阿内-迈尔 | 1999/1/8 | 186 | 中前卫 | 德国 | 500万英镑 | 2026/6/30 |
15 | 恩耶卡 | 1998/1/1 | 183 | 中前卫 | 尼日利亚 | 900万英镑 | 2025/6/30 |
18 | 马乌赖斯 | 1998/6/6 | 174 | 前腰 | 法国 | 350万英镑 | 2027/6/30 |
24 | 延森 | 1997/9/9 | 183 | 前腰 | 芬兰 | 350万英镑 | 2025/6/30 |
36 | 默特-科摩 | 2005/7/17 | 183 | 前腰 | 德国 | 200万英镑 | 2027/6/30 |
17 | 克里斯蒂安-贾基奇 | 1997/5/14 | 184 | 后腰 | 克罗地亚 | 650万英镑 | 2028/6/30 |
18 | 布雷索普 | 2002/2/7 | 192 | 后腰 | 德国 | 300万英镑 | 2028/6/30 |
42 | 马赫穆特-库库克萨欣 | 2004/4/7 | - | 后腰 | 土耳其 | 10万英镑 | 2027/6/30 |
4 | 奥克斯福德 | 1998/12/16 | 190 | 中卫 | 英格兰 | 150万英镑 | 2025/6/30 |
6 | 古维勒乌 | 1991/7/10 | 188 | 中卫 | 荷兰 | 200万英镑 | 2025/6/30 |
23 | 马克西米利安-鲍尔 | 2000/2/9 | 189 | 中卫 | 德国 | 300万英镑 | 2027/6/30 |
31 | 施洛特贝克 | 1997/4/28 | 189 | 中卫 | 德国 | 600万英镑 | 2027/6/30 |
40 | 诺亚凯-班克斯 | 2006/12/1 | 193 | 中卫 | 美国 | 15万英镑 | 2027/6/30 |
玛斯玛 | 2002/5/15 | 193 | 中卫 | 法国 | 700万英镑 | 2025/6/30 | |
3 | 佩德森 | 1996/9/1 | 178 | 左后卫 | 丹麦 | 250万英镑 | 2027/6/30 |
13 | 迪米特里奥斯-吉安努利斯 | 1995/10/17 | 178 | 左后卫 | 希腊 | 280万英镑 | 2028/6/30 |
2 | 罗伯特-古尼 | 1998/6/4 | 182 | 右后卫 | 波兰 | 200万英镑 | 2025/6/30 |
11 | 沃尔夫 | 1995/5/27 | 188 | 右后卫 | 德国 | 300万英镑 | 2027/6/30 |
44 | 亨利-库多苏 | 1999/9/3 | 180 | 右后卫 | 德国 | 45万英镑 | 2025/6/30 |
1 | 芬恩达门 | 1998/3/27 | 186 | 守门员 | 德国 | 500万英镑 | 2026/6/30 |
22 | 尼迪科-拉布罗维奇 | 1999/10/10 | 196 | 守门员 | 克罗地亚 | 450万英镑 | 2029/6/30 |
25 | 丹尼尔-克莱因 | 2001/3/13 | 191 | 守门员 | 德国 | 15万英镑 | 2025/6/30 |
球员转会:
转出球员 | ||||
时间 | 球员 | 位置 | 去向 | 类型 |
2025/7/1 | 菲利克斯-乌多凯 | 后卫 | 贝西克塔斯 | 完全所有 |
2023-24德甲联赛积分:
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 34 | 10 | 9 | 15 | 50 | 60 | -10 | 30% | 27% | 44% | 1.47 | 1.77 | 39 |
主场 | 17 | 6 | 6 | 5 | 26 | 26 | 0 | 35% | 35% | 30% | 1.53 | 1.53 | 24 |
客场 | 17 | 4 | 3 | 10 | 24 | 34 | -10 | 24% | 18% | 59% | 1.41 | 2 | 15 |