2023-24赛季英超曼彻斯特城阵容名单一览
来源:喜爱直播2024-06-21 16:47喜爱直播讯 在2023-24赛季英超联赛中,曼彻斯特城队表现出色,实现了英超四连冠。在第一轮比赛中,曼城客场3-0战胜伯恩利,取得开门红;第七轮比赛中,曼城主场0-2不敌狼队,遭遇赛季首败;第十轮比赛中,曼城客场1-0战胜阿森纳,缩小了与榜首的积分差距;第二十七轮比赛中,曼城客场3-0战胜阿森纳,进一步扩大了领先优势;第三十八轮中,曼城主场3-1战胜西汉姆联,成功卫冕联赛冠军。最终,曼彻斯特城战绩为28胜7平3负,91积分,在英超联赛中排名第1,成功获得欧冠资格。接下就随小编一起来看下2023-24赛季英超曼彻斯特城阵容名单里面有哪些变化吧!
曼彻斯特城市球场
曼彻斯特城市球场(英语:City of Manchester Stadium),又名伊蒂哈德球场(英语:Etihad Stadium),是位于英格兰曼彻斯特的专业足球运动场。 球场呈碗状,东西南看台拥有三层坐席,北看台拥有两层坐席。现容量55097人,是英超第四大足球场及英国第八大足球场,总造价为一亿五千万英镑。球场是英超豪门曼彻斯特城足球俱乐部的主场。
球场最开始计划原为2000年夏季奥运会之用,但曼彻斯特在投标时失败。后来建设作为2002年的英联邦运动会的运动场馆,造价为一亿英镑(后有改扩建花费4500万英镑)。后期再作足球运动用途及成为曼城新主场。曼城足球俱乐部在2003年由缅因路球场迁往曼彻斯特城市运动场。2010年续约250年,曼城足球俱乐部获得球场命名权。
自2011年起曼城赞助商阿提哈德航空公司冠名球场,球场官方名为阿提哈德球场。
2023-24曼彻斯特城阵容名单:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 |
瓜迪奥拉 | 1971/1/18 | 180 | 主教练 | 西班牙 | - | 2025/6/30 | |
9 | 哈兰德 | 2000/7/21 | 195 | 前锋 | 挪威 | 18000万英镑 | 2027/6/30 |
11 | 多库 | 2002/5/27 | 173 | 前锋 | 比利时 | 6500万英镑 | 2028/6/30 |
19 | 阿尔瓦雷斯 | 2000/1/31 | 170 | 前锋 | 阿根廷 | 9000万英镑 | 2028/6/30 |
6 | 雅各布-赖特 | 2005/9/21 | - | 中场 | 英格兰 | - | - |
8 | 马特奥-科瓦契奇 | 1994/5/6 | 177 | 中场 | 克罗地亚 | 3000万英镑 | 2027/6/30 |
10 | 格拉利什 | 1995/9/10 | 180 | 中场 | 英格兰 | 6000万英镑 | 2027/6/30 |
11 | M-汉密尔顿 | 2003/11/13 | - | 中场 | 英格兰 | - | - |
16 | 罗德里-赫尔南德斯 | 1996/6/22 | 191 | 中场 | 西班牙 | 12000万英镑 | 2027/6/30 |
17 | 德布劳内 | 1991/6/28 | 181 | 中场 | 比利时 | 5000万英镑 | 2025/6/30 |
20 | 贝尔纳多-席尔瓦 | 1994/8/10 | 173 | 中场 | 葡萄牙 | 7000万英镑 | 2026/6/30 |
21 | 塞尔吉奥-戈麦斯 | 2000/9/4 | 171 | 中场 | 西班牙 | 1000万英镑 | 2026/6/30 |
27 | 马特乌斯-努内斯 | 1998/8/27 | 183 | 中场 | 葡萄牙 | 5000万英镑 | 2028/6/30 |
47 | 菲尔-福登 | 2000/5/28 | 171 | 中场 | 英格兰 | 15000万英镑 | 2027/6/30 |
52 | 奥斯卡-鲍伯 | 2003/7/12 | 175 | 中场 | 挪威 | 2500万英镑 | 2029/6/30 |
76 | 马哈马杜-苏索霍 | 2005/1/20 | - | 中场 | 西班牙 | - | - |
麦卡蒂 | 2002/10/18 | 180 | 中前卫 | 英格兰 | 1200万英镑 | 2026/6/30 | |
2 | 凯尔-沃克 | 1990/5/28 | 178 | 后卫 | 英格兰 | 1300万英镑 | 2026/6/30 |
3 | 鲁本-迪亚斯 | 1997/5/14 | 187 | 后卫 | 葡萄牙 | 8000万英镑 | 2027/6/30 |
4 | 马克斯-阿莱恩 | 2005/8/27 | - | 后卫 | 英格兰 | - | - |
5 | 约翰-斯通斯 | 1994/5/28 | 188 | 后卫 | 英格兰 | 3800万英镑 | 2026/6/30 |
6 | 内森-阿克 | 1995/2/18 | 180 | 后卫 | 荷兰 | 4000万英镑 | 2027/6/30 |
24 | 格瓦迪奥尔 | 2002/1/23 | 185 | 后卫 | 克罗地亚 | 7500万英镑 | 2028/6/30 |
25 | 曼努埃尔-阿坎吉 | 1995/7/19 | 188 | 后卫 | 瑞士 | 4500万英镑 | 2027/6/30 |
82 | 里科-刘易斯 | 2004/11/21 | 169 | 后卫 | 英格兰 | 3800万英镑 | 2028/6/30 |
泰勒-贝利斯 | 2002/1/30 | 188 | 中卫 | 英格兰 | 2200万英镑 | 2025/6/30 | |
威尔逊-埃斯布兰德 | 2002/12/26 | 176 | 左后卫 | 英格兰 | 400万英镑 | 2027/6/30 | |
伊萨-卡博雷 | 2001/5/12 | 180 | 右后卫 | 布基纳法索 | 1000万英镑 | 2025/6/30 | |
13 | 特鲁-格兰特 | 2005/11/2 | - | 守门员 | 英格兰 | - | - |
18 | 斯特凡-奥尔特加 | 1992/11/6 | 185 | 守门员 | 德国 | 900万英镑 | 2025/6/30 |
31 | 埃德森 | 1993/8/17 | 188 | 守门员 | 巴西 | 3500万英镑 | 2026/6/30 |
33 | 卡尔森 | 1985/9/3 | 188 | 守门员 | 英格兰 | 20万英镑 | 2025/6/30 |
球员转会:
转入球员 | ||||
时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
2024/6/30 | 扬-布埃诺-库托 | 右后卫 | 赫罗纳 | 租借结束 |
2023/7/1 | 马特奥-科瓦契奇 | 中场 | 切尔西 | 完全所有 |
2023/8/5 | 格瓦迪奥尔 | 后卫 | RB莱比锡 | 完全所有 |
2023/9/1 | 马特乌斯-努内斯 | 中前卫 | 狼队 | 完全所有 |
2023/7/1 | 奥斯卡-鲍伯 | 右边锋 | 曼彻斯特城U23 | 完全所有 |
2024/5/31 | 泰勒-贝利斯 | 后卫 | 南安普敦 | 租借结束 |
2024/6/30 | 坎塞洛 | 右后卫 | 巴塞罗那 | 租借结束 |
2024/6/30 | 马克西莫-佩罗内 | 中场 | 拉斯帕尔马斯 | 租借结束 |
2024/1/5 | 斯洛博丹-泰迪克 | 中锋 | 查尔顿 | 租借结束 |
2024/1/25 | 克劳迪奥-埃切维里 | 前锋 | 河床 | 完全所有 |
2023/7/1 | 麦卡蒂 | 中前卫 | 曼彻斯特城U23 | 完全所有 |
2024/5/31 | 伊萨-卡博雷 | 右后卫 | 卢顿 | 租借结束 |
2024/6/30 | 菲利普斯 | 中场 | 西汉姆联 | 租借结束 |
2024/5/31 | 托马斯-道尔 | 前腰 | 狼队 | 租借结束 |
2024/5/31 | 威尔逊-埃斯布兰德 | 左后卫 | 卡迪夫城 | 租借结束 |
2023/8/24 | 多库 | 左边锋 | 雷恩 | 完全所有 |
转出球员 | ||||
时间 | 球员 | 位置 | 去向 | 类型 |
2023/7/1 | 恩佐-马雷斯卡 | 莱斯特城 | 完全所有 | |
2023/7/1 | 京多安 | 中前卫 | 巴塞罗那 | 自由转会 |
2023/7/14 | Y-埃雷拉 | 中前卫 | 赫罗纳 | 完全所有 |
2023/7/19 | 本杰明-门迪 | 左后卫 | 洛里昂 | 自由转会 |
2023/7/21 | 伊萨-卡博雷 | 右后卫 | 卢顿 | 租借 |
2023/7/28 | 马赫雷斯 | 右边锋 | 吉达国民 | 完全所有 |
2023/7/1 | 巴斯托斯 | 前锋 | 塔勒瑞斯 | 自由转会 |
2023/9/1 | 麦卡蒂 | 中前卫 | 谢菲尔德联队 | 租借 |
2023/9/1 | 托马斯-道尔 | 前腰 | 狼队 | 租借 |
2023/9/1 | 科尔-帕尔默 | 中场 | 切尔西 | 完全所有 |
2023/9/1 | 泰勒-贝利斯 | 后卫 | 南安普敦 | 租借 |
2023/9/1 | 坎塞洛 | 右后卫 | 巴塞罗那 | 租借 |
2023/8/23 | 马克西莫-佩罗内 | 中场 | 拉斯帕尔马斯 | 租借 |
2024/1/5 | 費拉雷西 | 中卫 | 圣保罗 | 完全所有 |
2024/1/19 | 斯洛博丹-泰迪克 | 中锋 | 古拉瑞奇 | 自由转会 |
2024/1/26 | 克劳迪奥-埃切维里 | 前锋 | 河床 | 租借 |
2024/1/26 | 菲利普斯 | 中场 | 西汉姆联 | 租借 |
2024/1/31 | 扎卡里-斯蒂芬 | 守门员 | 科罗拉多急流 | 自由转会 |
2024/2/1 | 威尔逊-埃斯布兰德 | 左后卫 | 卡迪夫城 | 租借 |
2023/8/24 | 拉波尔特 | 后卫 | 利雅得胜利 | 完全所有 |
2022-23英超联赛积分:
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 38 | 28 | 5 | 5 | 94 | 33 | 61 | 74% | 13% | 13% | 2.47 | 0.87 | 89 |
主场 | 19 | 17 | 1 | 1 | 60 | 17 | 43 | 90% | 5% | 5% | 3.16 | 0.9 | 52 |
客场 | 19 | 11 | 4 | 4 | 34 | 16 | 18 | 58% | 21% | 21% | 1.79 | 0.84 | 37 |
球队荣誉:
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
英格兰足球顶级联赛冠军 | 9次 | 22/2321/2220/2118/1917/1813/1411/1267/6836/37 |
英格兰足总杯冠军 | 7次 | 22/2318/1910/1168/6955/5633/341903/04 |
英格兰联赛杯 | 8次 | 20/2119/2018/1917/1815/1613/1475/7669/70 |
英格兰社区盾杯 | 6次 | 19/2018/1912/1372/7368/6937/38 |
欧洲超级杯冠军 | 1次 | 23/24 |
欧洲联赛冠军杯赛冠军 | 1次 | 22/23 |
欧罗巴联赛杯冠军 | 1次 | 69/70 |
国际足联世界俱乐部杯 | 1次 | 23/24 |
英格兰冠军联赛 | 7次 | 01/0265/6646/471927/281909/101902/031898/99 |
国际城市博览会杯 | 1次 | 69/70 |