2023-24赛季英超布莱顿阵容名单一览
来源:喜爱直播2024-06-17 17:30喜爱直播讯 在2023-24赛季英超联赛中,布莱顿表现出色。在赛季初,布莱顿先后战胜了纽卡斯尔和曼联,一度排名比曼城、阿森纳还高。但随着比赛的进行,布莱顿逐渐露出了伪强队的马脚,从9月底到赛季结束,布莱顿在各项赛事中只赢了1场球(赢阿贾克斯),输了8场。在英超第5轮比赛中,曼联坐镇老特拉福德球场迎战布莱顿,最终布莱顿3-1战胜曼联。在英超第34轮补赛中,布莱顿主场迎战切尔西,最终布莱顿2-1战胜切尔西。在英超第29轮补赛中,布莱顿主场迎战曼城,最终两队0-0握手言和。在英超第30轮比赛中,布莱顿客场1-1战平利物浦。最终,布莱顿战绩为12胜12平14负,48积分,在英超联赛中排名第11。接下就随小编一起来看下2023-24赛季英超布莱顿阵容名单里面有哪些变化吧!
美国运通社区球场
美国运通社区球场(英语:American Express Community Stadium),但通常简称为“法尔马”(Falmer)或“运通”(The Amex),是一座位于英格兰东南部东萨塞克斯郡布莱顿-霍夫的海滨市镇布赖顿外围村庄法尔马(Falmer)附近的新建足球运动场。
美国运通社区球场是于启用同年升级英冠的布莱顿足球俱乐部的主场球场,全坐席可容22,500名观众,于2011年5月落成,赶及在2011/12年球季展开前完工。
2023-24布莱顿阵容名单:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 |
罗伯特-德泽尔比 | 1979/6/6 | - | 主教练 | 意大利 | - | 2026/6/30 | |
7 | 卢卡-巴林顿 | 2004/12/12 | - | 前锋 | 英格兰 | - | - |
9 | 若奥-佩德罗 | 2001/9/26 | 188 | 前锋 | 巴西 | 4500万英镑 | 2028/6/30 |
10 | 胡里奥-恩西索 | 2004/1/23 | 173 | 前锋 | 巴拉圭 | 2200万英镑 | 2026/6/30 |
14 | 约书亚-达弗斯 | 2004/12/15 | - | 前锋 | 英格兰 | - | - |
18 | 维尔贝克 | 1990/11/26 | 185 | 前锋 | 英格兰 | 500万英镑 | 2026/6/30 |
22 | 三笘薫 | 1997/5/20 | 178 | 前锋 | 日本 | 4500万英镑 | 2027/6/30 |
24 | 阿迪格拉-西蒙 | 2002/1/1 | 175 | 前锋 | 科特迪瓦 | 3000万英镑 | 2026/6/30 |
28 | 埃文-弗格森 | 2004/10/19 | 188 | 前锋 | 爱尔兰 | 5000万英镑 | 2029/6/30 |
31 | 法蒂 | 2002/10/31 | 178 | 前锋 | 西班牙 | 2500万英镑 | 2024/6/30 |
47 | 贝尼西奥-贝克-博伊泰 | 2004/1/9 | - | 前锋 | 英格兰 | - | - |
55 | 马克-奥马奥尼 | 2005/1/14 | - | 前锋 | 爱尔兰 | - | - |
杰里米-萨米恩托 | 2002/6/16 | 178 | 左边锋 | 厄瓜多尔 | 450万英镑 | 2027/6/30 | |
7 | 索利-马奇 | 1994/7/20 | 180 | 右边锋 | 英格兰 | 1800万英镑 | 2026/6/30 |
阿卜杜拉-西玛 | 2001/6/17 | 188 | 右边锋 | 塞内加尔 | 750万英镑 | 2025/6/30 | |
6 | 米尔纳 | 1986/1/4 | 175 | 中场 | 英格兰 | 100万英镑 | 2025/6/30 |
6 | 萨米-舒沙纳 | 2003/9/5 | 180 | 中场 | 突尼斯 | 25万英镑 | 2025/6/30 |
8 | 杰克辛奇 | 2003/1/30 | - | 中场 | 英格兰 | - | - |
11 | 吉尔摩 | 2001/6/11 | 170 | 中场 | 苏格兰 | 1800万英镑 | 2026/6/30 |
13 | 格罗斯 | 1991/6/15 | 181 | 中场 | 德国 | 800万英镑 | 2025/6/30 |
14 | 拉拉纳 | 1988/5/10 | 172 | 中场 | 英格兰 | 100万英镑 | 2024/6/30 |
15 | 雅各布-莫德尔 | 1999/4/7 | 191 | 中场 | 波兰 | 1000万英镑 | 2025/6/30 |
20 | 卡洛斯-巴莱巴 | 2004/1/3 | 179 | 中场 | 喀麦隆 | 2200万英镑 | 2028/6/30 |
40 | 法昆多-博纳诺特 | 2004/12/23 | 174 | 中场 | 阿根廷 | 1800万英镑 | 2027/6/30 |
41 | 杰克-辛舍伍德 | 2005/4/11 | - | 中场 | 英格兰 | - | - |
44 | 卡梅隆-皮翁 | 2002/9/23 | 175 | 中场 | 澳大利亚 | - | - |
辛奇 | 2003/1/30 | - | 中场 | - | - | ||
舒查恩 | 2003/9/5 | - | 中场 | - | - | ||
詹森-韦尔 | 2002/1/31 | 184 | 中前卫 | 英格兰 | 30万英镑 | - | |
亚辛-阿亚里 | 2003/10/6 | 172 | 中前卫 | 瑞典 | 450万英镑 | 2027/6/30 | |
安迪-莫兰 | 2003/10/15 | 177 | 前腰 | 爱尔兰 | 300万英镑 | 2027/6/30 | |
2 | 塔里克-兰普泰 | 2000/9/30 | 163 | 后卫 | 加纳 | 1200万英镑 | 2025/6/30 |
2 | 本-杰克逊 | 2003/9/3 | - | 后卫 | 英格兰 | - | - |
3 | 伊戈尔 | 1998/2/7 | 188 | 后卫 | 巴西 | 1700万英镑 | 2027/6/30 |
4 | 亚当-韦斯达 | 1995/1/4 | 190 | 后卫 | 英格兰 | 2000万英镑 | 2026/6/30 |
5 | 刘易斯-邓克 | 1991/11/21 | 192 | 后卫 | 英格兰 | 1200万英镑 | 2026/6/30 |
5 | 利-卡瓦纳格 | 2003/12/27 | - | 后卫 | 爱尔兰 | - | - |
12 | I-萨缪尔 | 2003/2/5 | - | 后卫 | 英格兰 | - | - |
19 | 瓦伦丁-巴可 | 2004/7/23 | 170 | 后卫 | 阿根廷 | 1300万英镑 | 2028/6/30 |
29 | 保罗-范海克 | 2000/6/8 | 189 | 后卫 | 荷兰 | 1800万英镑 | 2027/6/30 |
30 | 佩尔维斯-埃斯图皮尼安 | 1998/1/21 | 175 | 后卫 | 厄瓜多尔 | 3000万英镑 | 2027/6/30 |
34 | 维尔特曼 | 1992/1/15 | 184 | 后卫 | 荷兰 | 1000万英镑 | 2025/6/30 |
42 | 奧德加 | 2002/10/26 | 181 | 后卫 | 英格兰 | - | - |
65 | 雨果-克莱森 | 2002/4/4 | 194 | 后卫 | 瑞典 | 4-5万英镑 | - |
65 | 诺埃尔-阿托姆 | 2005/1/5 | - | 后卫 | 德国 | - | - |
杰克逊 | 2003/9/3 | 190 | 后卫 | - | - | ||
1 | 巴特-韦布鲁根 | 2002/8/18 | 194 | 守门员 | 荷兰 | 1800万英镑 | 2028/6/30 |
1 | 托马斯-麦吉尔 | 2000/3/25 | - | 守门员 | 加拿大 | - | - |
23 | 贾森-斯蒂尔 | 1990/8/18 | 188 | 守门员 | 英格兰 | 350万英镑 | 2026/6/30 |
38 | 汤姆-麦基尔 | 2000/3/25 | 185 | 守门员 | 加拿大 | 60万英镑 | 2025/6/30 |
卡尔-拉什沃思 | 2001/7/2 | 191 | 守门员 | 英格兰 | 300万英镑 | 2027/6/30 |
球员转会:
转入球员 | ||||
时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
2024/6/30 | 科兹洛夫斯基 | 维迪斯 | 租借结束 | |
2024/6/30 | 科杰尔-谢尔潘 | 守门员 | 格拉茨风暴 | 租借结束 |
2023/7/1 | 卡德拉 | 前腰 | 白礼顿U21 | 完全所有 |
2024/6/30 | 安达夫 | 中锋 | 斯图加特 | 租借结束 |
2023/7/1 | 若奥-佩德罗 | 前锋 | 沃特福德 | 完全所有 |
2023/7/26 | 伊戈尔 | 后卫 | 佛罗伦萨 | 完全所有 |
2023/7/1 | 安迪-莫兰 | 白礼顿U21 | 完全所有 | |
2024/5/31 | 杰里米-萨米恩托 | 左边锋 | 伊普斯维奇 | 租借结束 |
2024/5/31 | 阿卜杜拉-西玛 | 右边锋 | 格拉斯哥流浪者 | 租借结束 |
2024/1/4 | 亚辛-阿亚里 | 中场 | 考文垂 | 租借结束 |
2024/6/30 | 阿尔扎特 | 中前卫 | 标准列日 | 租借结束 |
2023/7/3 | 巴特-韦布鲁根 | 守门员 | 安德莱赫特 | 完全所有 |
2024/1/20 | 瓦伦丁-巴可 | 后卫 | 博卡青年 | 完全所有 |
2023/8/29 | 卡洛斯-巴莱巴 | 里尔 | 完全所有 | |
2023/7/1 | 詹森-韦尔 | 中前卫 | 白礼顿U21 | 完全所有 |
2023/7/1 | 米尔纳 | 中场 | 利物浦 | 自由转会 |
2024/1/1 | 安德瑞-马齐卢 | 法鲁尔 | 完全所有 | |
2023/9/1 | 法蒂 | 前锋 | 巴塞罗那 | 租借 |
2024/6/30 | 达胡德 | 中前卫 | 斯图加特 | 租借结束 |
2023/7/1 | 卡尔-拉什沃思 | 守门员 | 白礼顿U21 | 完全所有 |
转出球员 | ||||
时间 | 球员 | 位置 | 去向 | 类型 |
2023/7/1 | 亚历克西斯-麦卡利斯特 | 中前卫 | 利物浦 | 完全所有 |
2023/7/1 | 阿卜杜拉-西玛 | 右边锋 | 格拉斯哥流浪者 | 租借 |
2023/7/6 | 科杰尔-谢尔潘 | 守门员 | 格拉茨风暴 | 租借 |
2023/7/21 | 卡德拉 | 前腰 | 兰斯 | 完全所有 |
2023/7/1 | 海顿-罗伯茨 | 左后卫 | 布里斯托城 | 自由转会 |
2023/7/1 | 理查德斯 | 中前卫 | 女王公园巡游者 | 完全所有 |
2023/7/31 | 卡尔-拉什沃思 | 守门员 | 斯旺西 | 租借 |
2023/8/2 | 安达夫 | 中锋 | 斯图加特 | 租借 |
2023/8/2 | 康诺利 | 中锋 | 赫尔城 | 完全所有 |
2023/8/5 | 罗伯特-桑切斯 | 守门员 | 切尔西 | 完全所有 |
2024/6/30 | 法蒂 | 前锋 | 巴塞罗那 | 租借结束 |
2023/8/14 | 莫伊斯-凯塞多 | 后腰 | 切尔西 | 完全所有 |
2023/8/26 | 安迪-莫兰 | 布莱克本 | 租借 | |
2023/9/5 | 安迪-泽齐利 | 前锋 | 亨克 | 完全所有 |
2024/1/3 | 杰里米-萨米恩托 | 左边锋 | 伊普斯维奇 | 租借 |
2024/1/5 | 亚辛-阿亚里 | 中场 | 布莱克本 | 租借 |
2024/1/22 | 安德瑞-马齐卢 | 维迪斯 | 租借 | |
2024/2/1 | 达胡德 | 中前卫 | 斯图加特 | 租借 |
2024/1/9 | 詹森-韦尔 | 中前卫 | 维尔港 | 租借 |
2023/9/6 | 阿尔扎特 | 中前卫 | 标准列日 | 租借 |
2022-23英超联赛积分:
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 38 | 18 | 8 | 12 | 72 | 53 | 19 | 47% | 21% | 32% | 1.9 | 1.4 | 62 |
主场 | 19 | 10 | 4 | 5 | 37 | 21 | 16 | 53% | 21% | 26% | 1.95 | 1.11 | 34 |
客场 | 19 | 8 | 4 | 7 | 35 | 32 | 3 | 42% | 21% | 37% | 1.84 | 1.69 | 28 |
球队荣誉:
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
英格兰社区盾杯 | 1次 | Nov-10 |
英格兰甲组联赛冠军 | 2次 | 10/1101/02 |
英格兰乙组联赛冠军 | 2次 | 00/0164/65 |