2023-24赛季英超诺丁汉森林阵容名单一览
来源:喜爱直播2024-06-12 17:20喜爱直播讯 2023-24赛季英超联赛中,诺丁汉森林的表现并不理想。球队在赛季初的比赛中,进攻和防守两端都存在不少问题,导致球队战绩不佳。过去的10场比赛只取得了1场胜利,过去的5场英超比赛1平4负。唯一的一场平局是在客场以1-1的比分与狼队握手言和。最终,诺丁汉森林战绩为9胜9平20负,32积分,在英超联赛中排名第17。接下就随小编一起来看下2023-24赛季英超诺丁汉森林阵容名单里面有哪些变化吧!
城市足球场
城市足球场(City Ground)是位于英格兰东米德兰兹诺丁汉郡诺丁汉特伦特河(River Trent)河畔西布里奇福德区(West Bridgford)的足球运动场,自1898年已成为诺丁汉森林足球俱乐部的主场球场,全坐席可容30,445名观众。
诺丁汉森林于1898年9月3日迁至城市足球场。它距离特伦特桥另一端的旧城区只有几百码,“城市”是为了庆祝诺丁汉新被授予的城市地位而命名的。
城市足球场是1996年欧洲足球锦标赛的竞赛场地之一,与森林的邻居诺茨郡的主场美度径球场(Meadow Lane)相距仅300码,是在英格兰境内两个最接近的职业运动场。城市足球场于2010/11年球季是全英冠联赛容量第八大的球场,亦是除英超球场外全国容量第十大的球场。
2023-24诺丁汉森林阵容名单:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 |
努诺 | 1974/1/25 | 188 | 主教练 | 葡萄牙 | - | 2024/6/30 | |
9 | 阿瓦利伊 | 1997/8/12 | 183 | 前锋 | 尼日利亚 | 2800万英镑 | 2027/6/30 |
9 | 德特勒夫-埃斯帕-奥松 | 2004/9/21 | - | 前锋 | 英格兰 | - | - |
11 | 克里斯-伍德 | 1991/12/7 | 191 | 前锋 | 新西兰 | 800万英镑 | - |
37 | 罗德里戈-里贝罗 | 2005/4/28 | 185 | 前锋 | 葡萄牙 | 300万英镑 | 2024/6/30 |
5 | 杰米-麦克唐奈 | 2004/2/16 | - | 中场 | 北爱尔兰 | - | - |
8 | 多明古耶斯 | 1998/6/28 | 179 | 中场 | 阿根廷 | 1700万英镑 | 2028/6/30 |
14 | 哈德森-奥多伊 | 2000/11/7 | 178 | 中场 | 英格兰 | 1200万英镑 | 2026/6/30 |
18 | 乔-加德纳 | 2005/6/6 | - | 中场 | 英格兰 | - | - |
28 | D-奥利维拉 | 2001/4/29 | 177 | 中场 | 巴西 | 2800万英镑 | 2029/6/30 |
哈里-阿特尔 | 1989/12/28 | 177 | 中前卫 | 爱尔兰 | 40万英镑 | 2024/6/30 | |
7 | 乔凡尼-雷纳 | 2002/11/13 | 185 | 前腰 | 美国 | 2000万英镑 | 2024/6/30 |
10 | 吉布斯-怀特 | 2000/1/27 | 178 | 前腰 | 英格兰 | 4000万英镑 | 2027/6/30 |
21 | 安东尼-伊兰加 | 2002/4/27 | 178 | 前腰 | 瑞典 | 2200万英镑 | 2028/6/30 |
27 | 奥里吉 | 1995/4/18 | 189 | 前腰 | 比利时 | 600万英镑 | 2024/6/30 |
6 | 桑加雷 | 1997/12/2 | 191 | 后腰 | 科特迪瓦 | 3200万英镑 | 2028/6/30 |
22 | 耶茨 | 1997/11/21 | 190 | 后腰 | 英格兰 | 1100万英镑 | 2025/6/30 |
3 | 努诺-塔瓦雷斯 | 2000/1/26 | 183 | 后卫 | 葡萄牙 | 1800万英镑 | 2024/6/30 |
4 | 蒙蒂埃尔 | 1997/1/1 | 175 | 后卫 | 阿根廷 | 1200万英镑 | 2024/6/30 |
4 | 安德鲁-奥莫巴米德莱 | 2002/6/23 | 188 | 后卫 | 爱尔兰 | 1100万英镑 | 2028/6/30 |
6 | 扎克-阿博特 | 2006/5/13 | - | 后卫 | 英格兰 | - | - |
7 | 内科-威廉姆斯 | 2001/4/13 | 183 | 后卫 | 威尔士 | 1700万英镑 | 2026/6/30 |
8 | 库亚特 | 1989/12/21 | 189 | 后卫 | 塞内加尔 | 100万英镑 | 2024/6/30 |
15 | 哈里-托佛罗 | 1995/8/19 | 183 | 后卫 | 英格兰 | 350万英镑 | 2024/6/30 |
18 | 费利佩 | 1989/5/16 | 190 | 后卫 | 巴西 | 200万英镑 | 2024/6/30 |
19 | 穆萨尼亚格 | 1996/3/8 | 190 | 后卫 | 塞内加尔 | 1600万英镑 | 2025/6/30 |
30 | 威利-博利 | 1991/2/3 | 195 | 后卫 | 科特迪瓦 | 250万英镑 | 2024/6/30 |
40 | 穆里略 | 2002/7/4 | 184 | 后卫 | 巴西 | 900万英镑 | 2028/6/30 |
43 | 艾纳 | 1996/10/8 | 184 | 后卫 | 尼日利亚 | 800万英镑 | 2024/6/30 |
1 | 马茨-塞尔斯 | 1992/2/26 | 188 | 守门员 | 比利时 | 700万英镑 | 2027/6/30 |
1 | 马特-特纳 | 1994/6/24 | 191 | 守门员 | 美国 | 900万英镑 | 2027/6/30 |
13 | 韦恩-亨尼西 | 1987/1/24 | 198 | 守门员 | 威尔士 | 25万英镑 | 2024/6/30 |
23 | 弗拉霍迪莫斯 | 1994/4/26 | 191 | 守门员 | 希腊 | 900万英镑 | 2027/6/30 |
球员转会:
转入球员 | ||||
时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
2023/12/31 | 古斯塔沃-斯卡帕 | 前腰 | 奥林匹亚科斯 | 租借结束 |
2023/8/25 | 桑托斯 | 中场 | 切尔西 | 租借 |
2024/6/30 | 弗罗伊勒 | 中场 | 博洛尼亚 | 租借结束 |
2024/6/30 | 姆比苏 | 中卫 | 阿尔梅勒城 | 租借结束 |
2024/5/31 | 路易斯-奥布赖恩 | 中前卫 | 米德尔斯堡 | 租借结束 |
2024/5/31 | 约什-鲍勒 | 右边锋 | 卡迪夫城 | 租借结束 |
2023/8/31 | 穆里略 | 后卫 | 科林蒂安 | 完全所有 |
2024/1/31 | 乔凡尼-雷纳 | 中场 | 多特蒙德 | 租借 |
2023/9/1 | 多明古耶斯 | 中场 | 博洛尼亚 | 完全所有 |
2023/12/31 | 拉耶亚 | 后卫 | 温哥华白帽 | 租借结束 |
2023/7/1 | 克里斯-伍德 | 前锋 | 纽卡斯尔联 | 完全所有 |
2023/7/25 | 安东尼-伊兰加 | 前锋 | 曼彻斯特联 | 完全所有 |
2023/9/1 | 哈德森-奥多伊 | 中场 | 切尔西 | 完全所有 |
2023/8/9 | 马特-特纳 | 守门员 | 阿森纳 | 完全所有 |
2023/8/23 | 蒙蒂埃尔 | 右后卫 | 塞维利亚 | 租借 |
2023/9/1 | 桑加雷 | 后腰 | 埃因霍温 | 完全所有 |
2024/2/1 | 马茨-塞尔斯 | 守门员 | 斯特拉斯堡 | 完全所有 |
2023/9/1 | 奥里吉 | 中锋 | AC米兰 | 租借 |
2024/5/31 | 亚历克斯-米格登 | 左边锋 | 维尔港 | 租借结束 |
2023/9/1 | 安德鲁-奥莫巴米德莱 | 后卫 | 诺维奇 | 完全所有 |
2024/5/31 | 布兰登-阿奎莱拉 | 中场 | 布里斯托流浪 | 租借结束 |
2024/6/30 | 乔-沃拉尔 | 后卫 | 贝西克塔斯 | 租借结束 |
2023/7/22 | 艾纳 | 后卫 | 都灵 | 自由转会 |
2023/12/20 | 努诺 | 主教练 | 吉达联合 | 完全所有 |
2024/1/15 | 潘佐 | 中卫 | 卡迪夫城 | 租借结束 |
2024/2/1 | 罗德里戈-里贝罗 | 前锋 | 里斯本竞技 | 租借 |
2024/1/23 | 丹尼斯 | 左边锋 | 伊斯坦堡普野社希尔 | 租借结束 |
2024/6/30 | 奥马尔-理查德斯 | 左后卫 | 奥林匹亚科斯 | 租借结束 |
2023/9/1 | 努诺-塔瓦雷斯 | 左后卫 | 阿森纳 | 租借 |
2024/6/30 | 黄义助 | 中锋 | 阿兰亚斯堡 | 租借结束 |
2023/9/1 | 弗拉霍迪莫斯 | 守门员 | 本菲卡 | 完全所有 |
2024/6/30 | O-曼加拉 | 中前卫 | 里昂 | 租借结束 |
2024/6/30 | 麦肯纳 | 中卫 | 哥本哈根 | 租借结束 |
转出球员 | ||||
时间 | 球员 | 位置 | 去向 | 类型 |
2023/7/8 | 卡福 | 中前卫 | 罗瑟汉姆 | 自由转会 |
2023/7/25 | 萨姆-瑟里奇 | 中锋 | 纳什威尔 | 完全所有 |
2023/7/13 | 乔丹-史密斯 | 守门员 | 斯托克港 | 自由转会 |
2023/8/1 | 约什-鲍勒 | 右边锋 | 卡迪夫城 | 租借 |
2023/8/1 | 杰克-科尔巴克 | 后腰 | 女王公园巡游者 | 自由转会 |
2023/8/1 | 布莱安-奥赫达 | 中前卫 | 皇家盐湖城 | 完全所有 |
2024/6/30 | 蒙蒂埃尔 | 右后卫 | 塞维利亚 | 租借结束 |
2024/6/30 | 奥里吉 | 中锋 | AC米兰 | 租借结束 |
2023/9/1 | 布伦南-约翰逊 | 右边锋 | 托特纳姆热刺 | 完全所有 |
2024/1/3 | 桑托斯 | 中场 | 切尔西 | 租借结束 |
2023/8/25 | 穆罕默德-德拉格 | 右后卫 | 巴塞尔 | 完全所有 |
2023/9/1 | 弗罗伊勒 | 中场 | 博洛尼亚 | 租借 |
2023/8/31 | 路易斯-奥布赖恩 | 中前卫 | 米德尔斯堡 | 租借 |
2023/8/9 | 史蒂夫-库克 | 中卫 | 女王公园巡游者 | 完全所有 |
2023/9/1 | 姆比苏 | 中卫 | 阿尔梅勒城 | 租借 |
2023/7/1 | 安德烈-阿尤 | 左边锋 | 自由球员 | 完全所有 |
2024/1/11 | 古斯塔沃-斯卡帕 | 前腰 | 米内罗竞技 | 完全所有 |
2024/1/24 | 丹尼斯 | 左边锋 | 沃特福德 | 租借 |
2024/1/30 | 麦肯纳 | 中卫 | 哥本哈根 | 租借 |
2024/1/30 | 潘佐 | 中卫 | 标准列日 | 租借 |
2024/6/30 | 乔凡尼-雷纳 | 中场 | 多特蒙德 | 租借结束 |
2024/2/1 | 霍瓦斯 | 守门员 | 卡迪夫城 | 完全所有 |
2024/2/1 | O-曼加拉 | 中前卫 | 里昂 | 租借 |
2024/2/1 | 亚历克斯-米格登 | 左边锋 | 维尔港 | 租借 |
2024/2/2 | 奥利耶 | 右后卫 | 加拉塔萨雷 | 完全所有 |
2024/2/5 | 乔-沃拉尔 | 后卫 | 贝西克塔斯 | 租借 |
2024/2/6 | 黄义助 | 中锋 | 阿兰亚斯堡 | 租借 |
2023/7/1 | 林加德 | 前腰 | 自由球员 | 完全所有 |
2024/2/23 | 拉耶亚 | 后卫 | 多伦多FC | 完全所有 |
2024/2/1 | 布兰登-阿奎莱拉 | 中场 | 布里斯托流浪 | 租借 |
2023/9/11 | 比亚科尼 | 中卫 | 奥林匹亚科斯 | 完全所有 |
2023/8/25 | 奥马尔-理查德斯 | 左后卫 | 奥林匹亚科斯 | 租借 |
2024/6/30 | 罗德里戈-里贝罗 | 前锋 | 里斯本竞技 | 租借结束 |
2024/6/30 | 努诺-塔瓦雷斯 | 左后卫 | 阿森纳 | 租借结束 |
2022-23英超联赛积分:
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 38 | 9 | 11 | 18 | 38 | 68 | -30 | 24% | 29% | 47% | 1 | 1.79 | 38 |
主场 | 19 | 8 | 6 | 5 | 27 | 24 | 3 | 42% | 32% | 26% | 1.42 | 1.26 | 30 |
客场 | 19 | 1 | 5 | 13 | 11 | 44 | -33 | 5% | 26% | 69% | 0.58 | 2.32 | 8 |
球队荣誉:
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
英格兰足球顶级联赛冠军 | 1次 | 77/78 |
英格兰足总杯冠军 | 2次 | 58/591897/98 |
英格兰联赛杯 | 4次 | 89/9088/8978/7977/78 |
英格兰社区盾杯 | 1次 | 78/79 |
欧洲超级杯冠军 | 1次 | 79/80 |
欧洲联赛冠军杯赛冠军 | 2次 | 79/8078/79 |
英格兰冠军联赛 | 3次 | 97/981921/221906/07 |
英格兰甲组联赛冠军 | 1次 | 50/51 |