2024-25赛季西甲巴伦西亚阵容名单一览
来源:喜爱直播2024-10-03 16:47喜爱直播讯 2024-25赛季的西甲联赛宛如一幅绚丽画卷徐徐展开,光芒四射的绿茵场上,巴伦西亚队犹如一头苏醒的雄狮,跃跃欲试。这支承载着深厚历史底蕴的球队,在西甲的历史长河中留下过无数令人难忘的印记。回顾2023-24赛季,他们取得13胜10平15负积49分的战绩,位居第9位。新赛季的战鼓敲响,巴伦西亚队再度出发。队中的老将如同灯塔,凭借丰富的经验和沉稳的气度,在波涛汹涌的赛场上为球队指引方向;新星恰似破晓的曙光,活力与冲劲十足,为球队注入蓬勃的希望。接下就随小编一起来看下2024-25赛季西甲巴伦西亚阵容名单里面有哪些变化吧!
梅斯塔拉球场
梅斯塔利亚(Mestalla)这个名字来自当地的7条灌溉渠之一。它起源于突利亚河(RiverTuria)并灌溉着瓦伦西亚的平原。这条灌溉渠从体育场的南边穿过。1923年3月20日梅斯塔利亚球场球场竣工。梅斯塔利亚(Mestalla)的设计者是弗朗切斯科阿梅纳(FranciscoAlmenar)和他的助手们。整个球场为木制结构,最初的容量为17000人,包括看台中的平台部分,其中有5排是坐席,另外还有5排木制站席。总共有10排站席。球场迎来的第一场比赛是与莱万特的比赛。瓦伦西亚以1:0取胜。进球者是蒙特斯(AtruroMontes)他是历史上第一个在梅斯塔利亚(Mestalla)得分的人。这场比赛的所有收入全部捐给了一个慈善中心。在1925年梅斯塔利亚球场(Mestalla)举办了第一场国家队的比赛。
2024-25巴伦西亚阵容名单:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 |
鲁本-巴拉哈-维加斯 | 1975/7/11 | 180 | 主教练 | 西班牙 | - | 2026/6/30 | |
16 | 迭戈-诺格罗尔 | 2002/5/13 | 172 | 左边锋 | 西班牙 | 1400万英镑 | 2027/6/30 |
22 | 路易斯-里奥哈 | 1993/10/16 | 176 | 左边锋 | 西班牙 | 400万英镑 | 2026/6/30 |
9 | 雨果-杜罗 | 1999/11/10 | 177 | 中锋 | 西班牙 | 1600万英镑 | 2028/6/30 |
11 | 拉斐尔-米尔 | 1997/6/18 | 191 | 中锋 | 西班牙 | 250万英镑 | 2025/6/30 |
17 | 丹尼尔-戈麦斯 | 1998/7/30 | 178 | 中锋 | 西班牙 | 120万英镑 | 2025/6/30 |
7 | 卡诺斯 | 1997/2/2 | 177 | 右边锋 | 西班牙 | 250万英镑 | 2027/6/30 |
23 | 弗兰-佩雷斯 | 2002/9/9 | 176 | 右边锋 | 西班牙 | 800万英镑 | 2026/6/30 |
27 | 大卫-奥投比 | 2007/10/16 | 180 | 右边锋 | 西班牙 | - | - |
瓦莱拉 | 2002/3/16 | 170 | 右边锋 | 西班牙 | 200万英镑 | 2028/6/30 | |
28 | 阿里-法达尔 | 2004/1/14 | - | 中场 | 加纳 | - | - |
8 | 贾维尔-莫雷诺 | 2003/5/13 | 187 | 中前卫 | 西班牙 | 2000万英镑 | 2027/6/30 |
10 | 多明戈斯-阿尔梅达 | 2000/5/30 | 176 | 中前卫 | 葡萄牙 | 1500万英镑 | 2028/6/30 |
32 | 马丁-特洪 | 2004/4/12 | - | 前腰 | 西班牙 | - | - |
5 | 恩佐-巴伦查 | 2001/5/22 | 186 | 后腰 | 阿根廷 | 750万英镑 | 2025/6/30 |
6 | 古拉蒙 | 2000/1/31 | 178 | 后腰 | 西班牙 | 800万英镑 | 2026/6/30 |
18 | 何塞-皮皮鲁 | 1998/8/11 | 186 | 后腰 | 西班牙 | 2200万英镑 | 2028/6/30 |
29 | 亚历克斯-加拉拉加-塞拉德尔 | 2002/8/14 | 189 | 后卫 | 西班牙 | - | - |
39 | 阿巴斯卡尔 | 2003/12/5 | - | 后卫 | - | - | |
3 | 莫斯克拉 | 2004/6/27 | 191 | 中卫 | 西班牙 | 3000万英镑 | 2026/6/30 |
4 | 迪亚卡布 | 1996/12/19 | 192 | 中卫 | 几内亚 | 200万英镑 | 2027/6/30 |
15 | 塔雷加 | 2002/2/26 | 194 | 中卫 | 西班牙 | 150万英镑 | 2028/6/30 |
24 | 雅雷克-贡肖罗夫斯基 | 2005/1/12 | 192 | 中卫 | 西班牙 | 1500万英镑 | 2025/6/30 |
马希米利亚诺-考弗里斯 | 1997/2/16 | 189 | 中卫 | 比利时 | 250万英镑 | 2025/6/30 | |
14 | 加亚 | 1995/5/25 | 172 | 左后卫 | 西班牙 | 2500万英镑 | 2027/6/30 |
21 | 耶稣巴斯克斯 | 2003/1/2 | 182 | 左后卫 | 西班牙 | 300万英镑 | 2026/6/30 |
12 | 蒂埃里-科雷亚 | 1999/3/9 | 176 | 右后卫 | 葡萄牙 | 600万英镑 | 2026/6/30 |
20 | 富尔基耶 | 1993/3/23 | 183 | 右后卫 | 瓜德罗普 | 250万英镑 | 2025/6/30 |
1 | 豪梅-多梅内克 | 1990/11/5 | 185 | 守门员 | 西班牙 | 80万英镑 | 2025/6/30 |
13 | 迪米特里耶夫斯基 | 1993/12/25 | 188 | 守门员 | 北马其顿 | 400万英镑 | 2026/6/30 |
25 | 乔治-玛玛达什维利 | 2000/9/29 | 197 | 守门员 | 格鲁吉亚 | 4500万英镑 | 2025/6/30 |
34 | 劳尔-希门尼斯 | 2006/2/16 | 186 | 守门员 | 西班牙 | - | - |
球员转会:
转入球员 | ||||
时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
2024/7/1 | 迪米特里耶夫斯基 | 守门员 | 巴列卡诺 | 自由转会 |
2025/6/30 | 埃雷-科默特 | 中卫 | 瓦拉多利德 | 租借结束 |
2025/6/30 | 曾科-奥兹卡查 | 中卫 | 瓦拉多利德 | 租借结束 |
2024/8/28 | 乔治-玛玛达什维利 | 守门员 | 利物浦 | 租借 |
2024/8/2 | 丹尼尔-戈麦斯 | 前锋 | 莱万特 | 租借 |
2024/7/11 | 拉斐尔-米尔 | 中锋 | 塞维利亚 | 租借 |
2025/6/30 | 阿尔贝托-马里 | 前锋 | 萨拉戈萨 | 租借结束 |
2024/8/29 | 马希米利亚诺-考弗里斯 | 中卫 | 克莱蒙 | 租借 |
2024/8/30 | 瓦莱拉 | 右边锋 | 马德里竞技 | 完全所有 |
2024/8/30 | 恩佐-巴伦查 | 后腰 | 阿斯顿维拉 | 租借 |
2025/6/30 | C-萨贝特 | 守门员 | 阿尔巴塞特 | 租借结束 |
2024/8/22 | 路易斯-里奥哈 | 左边锋 | 阿拉维斯 | 完全所有 |
转出球员 | ||||
时间 | 球员 | 位置 | 去向 | 类型 |
2024/7/10 | 埃雷-科默特 | 中卫 | 瓦拉多利德 | 租借 |
2025/6/30 | 拉斐尔-米尔 | 中锋 | 塞维利亚 | 租借结束 |
2025/6/30 | 丹尼尔-戈麦斯 | 前锋 | 莱万特 | 租借结束 |
2024/7/5 | C-萨贝特 | 守门员 | 阿尔巴塞特 | 租借 |
2025/6/30 | 乔治-玛玛达什维利 | 守门员 | 利物浦 | 租借结束 |
2024/8/29 | 曾科-奥兹卡查 | 中卫 | 瓦拉多利德 | 租借 |
2025/6/30 | 马希米利亚诺-考弗里斯 | 中卫 | 克莱蒙 | 租借结束 |
2024/8/30 | 卡斯蒂列霍 | 右边锋 | 自由球员 | 完全所有 |
2025/6/30 | 恩佐-巴伦查 | 后腰 | 阿斯顿维拉 | 租借结束 |
2024/8/30 | 阿尔贝托-马里 | 前锋 | 萨拉戈萨 | 租借 |
2023-24西甲联赛积分:
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 38 | 13 | 10 | 15 | 40 | 45 | -5 | 34% | 26% | 40% | 1.05 | 1.19 | 49 |
主场 | 19 | 8 | 6 | 5 | 20 | 14 | 6 | 42% | 32% | 26% | 1.05 | 0.74 | 30 |
客场 | 19 | 5 | 4 | 10 | 20 | 31 | -11 | 26% | 21% | 53% | 1.05 | 1.63 | 19 |
球队荣誉:
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
欧洲超级杯冠军 | 2次 | 04/0580/81 |
欧罗巴联赛杯冠军 | 2次 | 03/0479/80 |
西班牙甲级联赛冠军 | 6次 | 03/0401/0270/7146/4743/4441/42 |
西班牙国王杯冠军 | 8次 | 18/1907/0898/9978/7966/6753/5448/4940/41 |
西班牙超级杯冠军 | 1次 | 99/00 |
德国杯冠军 | 2次 | 62/6361/62 |
国际城市博览会杯冠军 | 2次 | 62/6361/62 |
西乙冠军 | 2次 | 86/8730/31 |