2024-25赛季法甲雷恩阵容名单一览
来源:喜爱直播2024-10-10 10:12喜爱直播讯 2024-25赛季的法甲联赛如同一幅波澜壮阔的画卷徐徐展开,战火重燃之际,雷恩这支劲旅强势闯入人们的视野。回顾2023-24赛季,他们以12胜10平12负积46分的战绩位列法甲第十位,虽非顶尖,却也展现出顽强的斗志。休赛期的精心调整与补强,让雷恩焕然一新。经验丰富的老将如定海神针,年轻新星似璀璨星辰,共同铸就了这支充满希望的球队。从锋线的锐利尖刀到中场的睿智指挥官,再到后防的坚固壁垒,雷恩的每一位球员都蓄势待发,肩负着球迷的殷切期待,即将在新赛季的法甲赛场上奏响属于他们的荣耀战歌。接下就随小编一起来看下2024-25赛季法甲雷恩阵容名单里面有哪些变化吧!
罗阿宗公园球场
罗阿宗公园球场是一个位于法国雷恩的多功能体育场。罗阿宗公园球场目前主要用于足球比赛,罗阿宗公园球场是法国足球甲级联赛的雷恩足球俱乐部的主场。罗阿宗公园球场可容纳18500人,其中有18110个座席。雷恩足球俱乐部(法语:Stade Rennais Football Club)是一家法国足球俱乐部,位于法国西北部布列塔尼大区和伊勒-维莱讷省的首府雷恩市,现时在法国足球甲级联赛比赛。
2024-25雷恩阵容名单:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 |
朱利安-斯特凡 | 1980/9/18 | - | 主教练 | 法国 | - | 2026/6/30 | |
亨里克-多-马可利诺 | 2006/3/21 | - | 前锋 | 法国 | - | - | |
诺丹-穆基尔 | 2006/2/12 | - | 前锋 | 法国 | - | - | |
10 | 高尔利 | 2000/2/16 | 181 | 左边锋 | 阿尔及利亚 | 2500万英镑 | 2027/6/30 |
若奥-菲利普 | 1999/3/30 | 175 | 左边锋 | 葡萄牙 | 900万英镑 | 2027/6/30 | |
9 | 阿诺德-卡利门多 | 2002/1/20 | 178 | 中锋 | 法国 | 2000万英镑 | 2027/6/30 |
19 | 亨利克 | 2003/11/17 | 193 | 中锋 | 丹麦 | 60万英镑 | 2028/6/30 |
41 | 阿兰 | 2002/3/19 | 194 | 中锋 | 加蓬 | 20万英镑 | 2026/6/30 |
11 | 布拉斯 | 1997/12/31 | 180 | 右边锋 | 法国 | 1500万英镑 | 2027/6/30 |
20 | 安德烈斯-戈麦斯 | 2002/9/12 | 171 | 右边锋 | 哥伦比亚 | 500万英镑 | 2029/6/30 |
38 | 贾维-西塞 | 2004/1/31 | - | 中场 | 法国 | - | - |
7 | 艾伯特-格朗贝克 | 2001/5/23 | 176 | 中前卫 | 丹麦 | 1200万英镑 | 2029/6/30 |
14 | 布里吉奥 | 1994/1/14 | 178 | 中前卫 | 法国 | 1800万英镑 | 2027/6/30 |
17 | 詹姆斯 | 2004/7/2 | 182 | 中前卫 | 威尔士 | 450万英镑 | 2028/6/30 |
28 | 格伦-卡马拉 | 1995/10/28 | 183 | 中前卫 | 芬兰 | 600万英镑 | 2028/6/30 |
29 | 纳乌鲁-阿哈马达 | 2002/3/29 | 183 | 中前卫 | 法国 | 800万英镑 | 2025/6/30 |
6 | 马图斯瓦 | 1998/4/28 | 173 | 后腰 | 荷兰 | 1200万英镑 | 2028/6/30 |
8 | 巴普蒂斯特 | 1995/3/9 | 183 | 后腰 | 法国 | 1000万英镑 | 2026/6/30 |
伊西亚卡-苏库纳 | 2006/2/27 | - | 后卫 | 法国 | - | - | |
阿卜杜勒哈米德-艾特-布德拉尔 | 2006/4/16 | - | 后卫 | 摩洛哥 | - | - | |
4 | 克里斯托费-霍奥 | 2001/9/18 | 191 | 中卫 | 喀麦隆 | 600万英镑 | 2026/6/30 |
15 | 米卡伊尔-法耶 | 2004/7/14 | 186 | 中卫 | 塞内加尔 | 1000万英镑 | 2028/6/30 |
36 | 阿利杜-塞杜 | 2000/6/4 | 173 | 中卫 | 加纳 | 900万英镑 | 2028/6/30 |
55 | 里奥-奥斯加德 | 1999/11/28 | 182 | 中卫 | 挪威 | 800万英镑 | 2027/6/30 |
3 | 阿德里安-特鲁弗特 | 2001/10/20 | 176 | 左后卫 | 法国 | 1800万英镑 | 2026/6/30 |
43 | 穆罕默德-纳吉达 | 2005/6/28 | 176 | 左后卫 | 喀麦隆 | 50万英镑 | 2028/6/30 |
22 | 洛伦兹-阿斯格昂 | 2000/6/22 | 181 | 右后卫 | 法国 | 1000万英镑 | 2027/6/30 |
33 | 哈特波尔 | 1994/1/9 | 185 | 右后卫 | 荷兰 | 350万英镑 | 2026/6/30 |
1 | 加隆 | 1993/4/23 | 187 | 守门员 | 法国 | 120万英镑 | 2026/6/30 |
30 | 曼丹达 | 1985/3/28 | 187 | 守门员 | 法国 | 80万英镑 | 2025/6/30 |
40 | 杰弗里-伦贝特 | 1988/9/23 | 186 | 守门员 | 中非共和国 | 15万英镑 | 2025/6/30 |
40 | D-阿勒玛达尔 | 2002/10/29 | 192 | 守门员 | 土耳其 | 250万英镑 | 2027/6/30 |
马蒂斯-西里斯特里 | 2005/9/16 | - | 守门员 | 法国 | - | - |
球员转会:
转入球员 | ||||
时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
2024/7/30 | 里奥-奥斯加德 | 中卫 | 那不勒斯 | 完全所有 |
2024/7/15 | 艾伯特-格朗贝克 | 中前卫 | 博德闪耀 | 完全所有 |
2025/6/30 | 法比安-里德尔 | 前腰 | 斯图加特 | 租借结束 |
2024/8/17 | 安德烈斯-戈麦斯 | 右边锋 | 皇家盐湖城 | 完全所有 |
2024/8/30 | 纳乌鲁-阿哈马达 | 中前卫 | 水晶宫 | 租借 |
2025/6/30 | 杰瑞米-杰奎特 | 中卫 | 克莱蒙 | 租借结束 |
2024/8/25 | 米卡伊尔-法耶 | 后卫 | 巴塞罗那 | 完全所有 |
2024/8/12 | 詹姆斯 | 中前卫 | 伯明翰 | 完全所有 |
2025/6/30 | 贝尔图-伊尔迪里姆 | 中锋 | 赫塔菲 | 租借结束 |
2024/8/6 | 哈特波尔 | 右后卫 | 亚特兰大 | 完全所有 |
2024/7/1 | 穆罕默德-纳吉达 | 左后卫 | 雷恩B队 | 完全所有 |
2025/6/30 | I萨拉赫 | 前锋 | 布雷斯特 | 租借结束 |
2024/8/30 | 若奥-菲利普 | 中场 | 吉达联合 | 完全所有 |
2024/8/15 | 亨利克 | 萨普斯堡 | 完全所有 | |
2025/6/30 | 亚瑟-泰特 | 中卫 | 法兰克福 | 租借结束 |
2024/7/1 | J-穆罕默德 | 中卫 | 亚眠 | 完全所有 |
2025/6/30 | 沃姆德-奥马里 | 中卫 | 里昂 | 租借结束 |
2024/7/16 | 格伦-卡马拉 | 中前卫 | 利兹联 | 完全所有 |
转出球员 | ||||
时间 | 球员 | 位置 | 去向 | 类型 |
2024/7/1 | 杰努尔-贝洛西安 | 中卫 | 勒沃库森 | 完全所有 |
2024/7/1 | 法比安-里德尔 | 前腰 | 斯图加特 | 租借 |
2024/7/3 | 马蒂斯-艾布林 | 中锋 | 南特 | 完全所有 |
2024/7/6 | 艾菲特-戈麦斯 | 守门员 | 巴勒莫 | 自由转会 |
2024/7/10 | 恩佐-勒费埃 | 中场 | 罗马 | 完全所有 |
2024/7/18 | 马丁-特雷尔 | 前锋 | 勒沃库森 | 完全所有 |
2024/7/26 | 古拉-杜尔 | 后卫 | 斯特拉斯堡 | 完全所有 |
2024/8/17 | 德西雷-杜埃 | 前腰 | 巴黎圣日尔曼 | 完全所有 |
2024/8/18 | 亚瑟-泰特 | 中卫 | 法兰克福 | 租借 |
2024/8/23 | 贝尔图-伊尔迪里姆 | 中锋 | 赫塔菲 | 租借 |
2024/7/1 | 布鲁诺-杰内西奥 | 里尔 | 完全所有 | |
2025/6/30 | 纳乌鲁-阿哈马达 | 中前卫 | 水晶宫 | 租借结束 |
2024/8/30 | J-穆罕默德 | 中卫 | 亚眠 | 租借 |
2024/8/30 | 沃姆德-奥马里 | 中卫 | 里昂 | 租借 |
2024/8/30 | M-林保迪 | 维罗纳 | 自由转会 | |
2024/8/30 | 布里吉奥 | 中场 | 艾杜哈尼 | 完全所有 |
2024/8/30 | I萨拉赫 | 前锋 | 布雷斯特 | 租借 |
2023-24法甲联赛积分:
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 34 | 12 | 10 | 12 | 53 | 46 | 7 | 35% | 30% | 35% | 1.56 | 1.35 | 46 |
主场 | 17 | 7 | 4 | 6 | 34 | 26 | 8 | 41% | 24% | 35% | 2 | 1.53 | 25 |
客场 | 17 | 5 | 6 | 6 | 19 | 20 | -1 | 30% | 35% | 35% | 1.12 | 1.18 | 21 |
球队荣誉:
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
法国杯冠军 | 3次 | 18/1970/7164/65 |