2024-25赛季德甲霍芬海姆阵容名单一览
来源:喜爱直播2024-10-07 11:41喜爱直播讯 2024-25赛季的德甲联赛已盛大开启,霍芬海姆就像一艘鼓满风帆的航船,准备在新征程上扬帆起航。回顾上个赛季,2023-24赛季德甲联赛的舞台上,霍芬海姆以13胜7平14负积46分的成绩位居第7位。他们恰似一群充满斗志的无畏战士,虽历经胜负起伏,却从未丧失过前行的勇气。新赛季来临,霍芬海姆队的球员们如同拼图的各个板块,从构建坚实防线的后防球员,到中场富有创造力的组织者,再到锋线上一剑封喉的杀手,他们紧密结合,带着球迷的期望和球队的荣耀,即将在德甲战场掀起热血风暴。接下就随小编一起来看下2024-25赛季德甲霍芬海姆阵容名单里面有哪些变化吧!
莱茵内卡竞技场
莱茵-内卡竞技场(德语:Rhein-Neckar-Arena)是一座位于德国辛斯海姆(巴登-符腾堡州)的专业足球运动场,由SAP公司的创办者之一商人迪特玛·霍普独资兴建,于2009年落成,并成为德甲球队霍芬海姆的主场。场内可容纳30164名观众(包括21118个坐席及9146个站席)。
2009年1月24日,莱茵-内卡竞技场举行了盛大的启用典礼,由霍芬海姆与莱茵-内卡地区联队进行了开幕比赛,并以6比2获胜。该球场的首场正式比赛是2009年1月31日的德甲联赛,霍芬海姆以2比0战胜科特布斯。
2024-25霍芬海姆阵容名单:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 |
佩莱格里诺-马塔拉佐 | 1977/11/28 | 196 | 主教练 | 美国 | - | 2025/6/30 | |
21 | 巴特勒 | 1993/3/29 | 188 | 左边锋 | 德国 | 250万英镑 | 2026/6/30 |
29 | 雅库布-拉尔森 | 1998/9/19 | 183 | 左边锋 | 丹麦 | 800万英镑 | 2025/6/30 |
9 | 比博 | 1994/4/23 | 185 | 中锋 | 多哥 | 400万英镑 | 2026/6/30 |
10 | 贝里沙 | 1998/5/11 | 188 | 中锋 | 德国 | 1000万英镑 | 2027/6/30 |
26 | 哈里斯-塔巴科维奇 | 1994/6/20 | 194 | 中锋 | 波黑 | 250万英镑 | 2027/6/30 |
27 | 克拉马里奇 | 1991/6/19 | 177 | 中锋 | 克罗地亚 | 500万英镑 | 2025/6/30 |
埃伦坎-雅迪米奇 | 2002/2/4 | 188 | 中锋 | 土耳其 | 200万英镑 | 2025/6/30 | |
23 | 亚当-赫洛热克 | 2002/7/25 | 188 | 影锋 | 捷克 | 1200万英镑 | - |
28 | 弗洛里安-米歇尔 | 2005/5/17 | - | 中场 | 奥地利 | - | - |
6 | 普罗梅尔 | 1995/1/9 | 184 | 中前卫 | 德国 | 700万英镑 | 2026/6/30 |
8 | 盖格尔 | 1998/6/10 | 173 | 中前卫 | 德国 | 300万英镑 | 2027/6/30 |
16 | 安东-斯塔赫 | 1998/11/15 | 194 | 中前卫 | 德国 | 1500万英镑 | 2027/6/30 |
17 | 乌姆-图胡姆库 | 2004/8/11 | 175 | 中前卫 | 德国 | 700万英镑 | 2028/6/30 |
20 | F-贝克 | 2000/6/8 | 177 | 中前卫 | 德国 | 250万英镑 | 2026/6/30 |
7 | 汤姆比肖夫 | 2005/6/28 | 176 | 前腰 | 德国 | 350万英镑 | 2025/6/30 |
11 | 弗洛里安-格里利奇 | 1995/8/7 | 187 | 后腰 | 奥地利 | 650万英镑 | 2026/6/30 |
18 | 沙马塞科 | 1996/1/11 | 177 | 后腰 | 马里 | 200万英镑 | 2025/6/30 |
22 | 亚历山大-普拉斯 | 2001/5/26 | 180 | 左中场 | 奥地利 | 1200万英镑 | 2028/6/30 |
31 | 拉尔斯-斯特罗布尔 | 2005/4/15 | - | 后卫 | 德国 | - | - |
2 | 罗宾-赫拉纳克 | 2000/1/29 | 190 | 中卫 | 捷克 | 500万英镑 | - |
4 | 蒂姆-德雷克斯勒 | 2005/3/6 | 186 | 中卫 | 德国 | 250万英镑 | 2028/6/30 |
5 | 亚瑟-查维斯 | 2001/1/29 | 188 | 中卫 | 巴西 | 120万英镑 | - |
5 | 卡巴克 | 2000/3/25 | 187 | 中卫 | 土耳其 | 1000万英镑 | 2026/6/30 |
25 | 阿科普古马 | 1995/4/19 | 192 | 中卫 | 尼日利亚 | 300万英镑 | 2026/6/30 |
34 | 恩索基 | 1999/4/9 | 184 | 中卫 | 法国 | 250万英镑 | 2027/6/30 |
41 | 阿提拉-绍洛伊 | 1998/1/20 | 192 | 中卫 | 匈牙利 | 400万英镑 | 2027/6/30 |
19 | 戴维德-尤拉塞克 | 2000/8/7 | 183 | 左后卫 | 捷克 | 800万英镑 | 2025/6/30 |
24 | 马可-约翰 | 2002/4/2 | 184 | 左后卫 | 德国 | 150万英镑 | 2025/6/30 |
3 | 卡德拉贝克 | 1992/4/25 | 182 | 右后卫 | 捷克 | 300万英镑 | 2025/6/30 |
15 | 瓦伦丁-冈德里 | 2000/6/21 | 179 | 右后卫 | 法国 | 700万英镑 | - |
1 | 鲍曼 | 1990/6/2 | 187 | 守门员 | 德国 | 300万英镑 | 2026/6/30 |
36 | 卢卡斯-彼得森 | 2004/2/9 | 195 | 守门员 | 冰岛 | 15万英镑 | 2027/6/30 |
37 | L-菲利普 | 2000/11/28 | 192 | 守门员 | 德国 | 30万英镑 | 2025/6/30 |
球员转会:
转入球员 | ||||
时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
2024/8/5 | 亚历山大-普拉斯 | 左中场 | 格拉茨风暴 | 完全所有 |
2025/6/30 | 穆罕默德-达马尔 | 中场 | 埃弗斯堡 | 租借结束 |
2025/6/30 | C-班巴斯 | 左边锋 | 卡尔斯鲁厄 | 租借结束 |
2025/6/30 | 约书亚-夸什 | 杜塞尔多夫 | 租借结束 | |
2024/8/27 | 瓦伦丁-冈德里 | 右后卫 | 莱切 | 完全所有 |
2024/8/17 | 亚当-赫洛热克 | 影锋 | 勒沃库森 | 完全所有 |
2024/8/23 | 哈里斯-塔巴科维奇 | 中锋 | 柏林赫塔 | 完全所有 |
2025/6/30 | 菲斯尼克-阿斯拉尼 | 前锋 | 埃弗斯堡 | 租借结束 |
2024/8/30 | 亚瑟-查维斯 | 维塞乌 | 完全所有 | |
2024/7/1 | 卢卡斯-彼得森 | 守门员 | 贺芬咸青年队 | 完全所有 |
2025/6/30 | 纳胡尔诺尔 | 守门员 | 菲尔特 | 租借结束 |
2025/6/30 | 埃伦坎-雅迪米奇 | 中锋 | 格拉茨风暴 | 租借结束 |
2024/8/25 | 罗宾-赫拉纳克 | 中卫 | 皮尔森 | 完全所有 |
转出球员 | ||||
时间 | 球员 | 位置 | 去向 | 类型 |
2024/7/1 | 卡西姆-亚当斯 | 后卫 | 自由球员 | 完全所有 |
2025/6/30 | 戴维德-尤拉塞克 | 左后卫 | 本菲卡 | 租借结束 |
2024/8/29 | 乔纳森-布鲁克斯 | 中卫 | 柏林赫塔 | 自由转会 |
2024/7/1 | 罗伯特-斯科夫 | 左中场 | 自由球员 | 完全所有 |
2024/7/3 | C-班巴斯 | 左边锋 | 卡尔斯鲁厄 | 租借 |
2024/7/23 | 菲斯尼克-阿斯拉尼 | 前锋 | 埃弗斯堡 | 租借 |
2024/8/12 | 马克西米利安-拜尔 | 中锋 | 多特蒙德 | 完全所有 |
2024/7/1 | 纳胡尔诺尔 | 守门员 | 菲尔特 | 租借 |
2024/8/20 | 穆罕默德-达马尔 | 中场 | 埃弗斯堡 | 租借 |
2024/8/20 | J-贾斯万 | 前腰 | 纽伦堡 | 完全所有 |
2024/8/31 | 埃伦坎-雅迪米奇 | 中锋 | 格拉茨风暴 | 租借 |
2023-24德甲联赛积分:
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 34 | 13 | 7 | 14 | 66 | 66 | 0 | 38% | 21% | 41% | 1.94 | 1.94 | 46 |
主场 | 17 | 6 | 5 | 6 | 31 | 31 | 0 | 35% | 30% | 35% | 1.82 | 1.82 | 23 |
客场 | 17 | 7 | 2 | 8 | 35 | 35 | 0 | 41% | 12% | 47% | 2.06 | 2.06 | 23 |
球队荣誉:
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
兰德斯波卡尔巴登地区联赛冠军 | 4次 | 04/0503/0402/0301/02 |