2024-25赛季德甲柏林联合阵容名单一览
来源:喜爱直播2024-10-05 11:11喜爱直播讯 2024-25赛季的德甲联赛帷幕已然拉开,柏林联合如同一位历经风雨却永不言败的战士,充满斗志与韧性地再次整军备战。回首2023-24赛季,9胜6平19负积33分的战绩,让他们在德甲排名第15位。但过去的成绩只是前行的基石,新赛季的柏林联合充满希望。队中的老将经验老到,犹如海上灯塔,沉稳且智慧地为球队指引方向。新星则朝气蓬勃,似新生力量的源泉,为球队注入无限活力。从锋线杀手到后防铁闸,每个球员都身负球队荣誉之战的使命,要在新赛季共创辉煌。接下就随小编一起来看下2024-25赛季德甲柏林联合阵容名单里面有哪些变化吧!
老林务所畔球场
老林务所畔球场位于德国柏林,是柏林联合足球俱乐部的主场。这座球场承载着俱乐部的历史和传统,见证了无数激动人心的比赛时刻。每当比赛日到来,这里都会成为球迷们狂欢的海洋,欢呼声和加油声此起彼伏,为球队营造出一种独特的主场氛围。
球场的设施和设计都充分考虑了球迷和球员的需求。看台的设计能够确保球迷们无论坐在哪个位置,都能获得良好的观赛视角。同时,现代化的设施也为球员们提供了舒适的比赛环境,有助于他们在场上发挥出最佳水平。
老林务所畔球场不仅仅是一座足球场,它更是柏林联合足球俱乐部的象征,是球队精神的寄托。在这里,每一场比赛都是对球迷们的承诺,每一次胜利都是对俱乐部传统的延续。这座球场见证了柏林联合足球俱乐部的成长与辉煌,也将继续陪伴着球队走向未来。无论是对于球员还是球迷,老林务所畔球场都是一个充满激情与回忆的地方。
2024-25柏林联合阵容名单:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 |
波-斯文森 | 1979/8/4 | 190 | 主教练 | 丹麦 | - | - | |
35 | 大卫-普鲁 | 2004/10/26 | 172 | 左边锋 | 德国 | 2-5万英镑 | 2025/6/30 |
7 | 约伯-维特森 | 2001/1/8 | 174 | 中锋 | 比利时 | 500万英镑 | 2028/6/30 |
9 | 伊凡-普拉金 | 1996/5/14 | 189 | 中锋 | 克罗地亚 | 180万英镑 | 2027/6/30 |
10 | 沃兰德 | 1992/7/30 | 179 | 中锋 | 德国 | 400万英镑 | 2026/6/30 |
16 | 本尼迪克特 | 2001/5/17 | 181 | 中锋 | 德国 | 400万英镑 | - |
17 | 塞巴特乌 | 1996/4/26 | 191 | 中锋 | 美国 | 400万英镑 | 2026/6/30 |
24 | 安德烈-伊里奇 | 2000/4/3 | 189 | 中锋 | 塞尔维亚 | 300万英镑 | 2025/6/30 |
21 | S-提姆 | 1996/9/7 | 181 | 右边锋 | 德国 | 300万英镑 | - |
13 | 安德拉斯-沙费尔 | 1999/4/13 | 178 | 中前卫 | 匈牙利 | 500万英镑 | - |
19 | 哈贝勒 | 1994/4/2 | 186 | 中前卫 | 德国 | 300万英镑 | 2025/6/30 |
20 | 巴内斯 | 1997/9/9 | 181 | 中前卫 | 斯洛伐克 | 500万英镑 | - |
11 | 郑优营 | 1999/9/20 | 179 | 前腰 | 韩国 | 350万英镑 | 2025/6/30 |
8 | 拉尼-赫迪拉 | 1994/1/27 | 189 | 后腰 | 德国 | 500万英镑 | 2025/6/30 |
29 | 卢卡斯-图萨特 | 1997/4/29 | 184 | 后腰 | 法国 | 700万英镑 | - |
36 | 阿约沙-凯姆林 | 2004/8/2 | 185 | 后腰 | 德国 | 300万英镑 | - |
2 | K-福格特 | 1991/9/23 | 194 | 中卫 | 德国 | 200万英镑 | - |
4 | 雷特 | 1999/1/23 | 190 | 中卫 | 葡萄牙 | 1500万英镑 | - |
5 | 达尼洛 | 1998/6/30 | 190 | 中卫 | 荷兰 | 1700万英镑 | 2025/6/30 |
14 | 利奥波德-奎菲尔德 | 2003/12/20 | 190 | 中卫 | 奥地利 | 500万英镑 | - |
41 | 奥卢瓦森-奥格贝穆迪亚 | 2006/7/18 | 185 | 中卫 | 德国 | - | - |
15 | 汤姆-罗斯 | 2004/10/29 | 193 | 左后卫 | 德国 | 800万英镑 | - |
26 | 杰罗姆-鲁西隆 | 1993/1/6 | 172 | 左后卫 | 瓜德罗普 | 250万英镑 | - |
18 | 约瑟普-尤拉诺维奇 | 1995/8/16 | 173 | 右后卫 | 克罗地亚 | 750万英镑 | 2027/6/30 |
28 | 特里梅尔 | 1987/2/24 | 189 | 右后卫 | 奥地利 | 60万英镑 | 2025/6/30 |
1 | 罗诺 | 1992/8/4 | 188 | 守门员 | 丹麦 | 450万英镑 | - |
12 | 卡尔-克劳斯 | 1994/1/16 | 189 | 守门员 | 德国 | 35万英镑 | - |
37 | 亚历山大-施沃洛 | 1992/6/2 | 190 | 守门员 | 德国 | 70万英镑 | - |
39 | 扬尼克-斯坦 | 2004/9/17 | 190 | 守门员 | 德国 | 20万英镑 | - |
球员转会:
转入球员 | ||||
时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
2024/9/4 | 罗伯特-斯科夫 | 左中场 | 自由球员 | 完全所有 |
2025/6/30 | 伦纳特-格里 | 守门员 | 布伦瑞克 | 租借结束 |
2024/7/7 | 远藤溪太 | 前腰 | FC东京 | 租借结束 |
2024/7/28 | 卡尔-克劳斯 | 守门员 | 纽伦堡 | 自由转会 |
2024/8/12 | 奥卢瓦森-奥格贝穆迪亚 | 中卫 | 柏林联合U19 | 完全所有 |
2024/7/1 | 巴内斯 | 中前卫 | 汉堡 | 完全所有 |
2024/7/1 | 利奥波德-奎菲尔德 | 中卫 | 维也纳快速 | 完全所有 |
2024/7/1 | 伊凡-普拉金 | 中锋 | 韦恩 | 完全所有 |
2024/8/7 | 汤姆-罗斯 | 多特蒙德 | 完全所有 | |
2024/7/20 | 利文-布尔库 | 左边锋 | 桑德豪森 | 完全所有 |
2024/8/27 | 郑优营 | 斯图加特 | 租借 | |
2025/6/30 | 比迪亚 | 中锋 | 赫尔城 | 租借结束 |
2025/6/30 | 保罗-杰克尔 | 后卫 | 布伦瑞克 | 租借结束 |
2025/6/30 | 克拉尔 | 后腰 | 西班牙人 | 租借结束 |
2024/8/30 | 安德烈-伊里奇 | 中锋 | 里尔 | 租借 |
2025/6/30 | 戈森斯 | 左中场 | 佛罗伦萨 | 租借结束 |
2024/7/1 | 波-斯文森 | 美因茨 | 完全所有 | |
转出球员 | ||||
时间 | 球员 | 位置 | 去向 | 类型 |
2024/7/1 | 杰米-勒威林 | 右边锋 | 斯图加特 | 完全所有 |
2024/7/8 | 远藤溪太 | 前腰 | FC东京 | 完全所有 |
2024/7/1 | 托尔斯比 | 中前卫 | 热那亚 | 完全所有 |
2024/7/19 | 克诺奇 | 中卫 | 纽伦堡 | 自由转会 |
2024/7/1 | 布斯克 | 守门员 | 桑德捷斯基 | 自由转会 |
2024/7/1 | 考夫曼 | 前锋 | 海登海姆 | 完全所有 |
2024/7/4 | 伦纳特-格里 | 守门员 | 布伦瑞克 | 租借 |
2024/7/12 | 莱多尼 | 中场 | 威柯拉 | 完全所有 |
2024/7/21 | 利文-布尔库 | 左边锋 | 马格德堡 | 租借 |
2024/8/2 | 蒂莫特斯-普查茨 | 左后卫 | 荷尔斯泰因 | 完全所有 |
2024/8/7 | 克拉尔 | 后腰 | 西班牙人 | 租借 |
2024/8/22 | 比迪亚 | 中锋 | 赫尔城 | 租借 |
2025/6/30 | 郑优营 | 斯图加特 | 租借结束 | |
2024/8/29 | 保罗-杰克尔 | 后卫 | 布伦瑞克 | 租借 |
2024/8/30 | 戈森斯 | 左中场 | 佛罗伦萨 | 租借 |
2025/6/30 | 安德烈-伊里奇 | 中锋 | 里尔 | 租借结束 |
2023-24德甲联赛积分:
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 34 | 9 | 6 | 19 | 33 | 58 | -25 | 27% | 18% | 56% | 0.97 | 1.71 | 33 |
主场 | 17 | 7 | 2 | 8 | 22 | 30 | -8 | 41% | 12% | 47% | 1.3 | 1.77 | 23 |
客场 | 17 | 2 | 4 | 11 | 11 | 28 | -17 | 12% | 24% | 65% | 0.65 | 1.65 | 10 |
球队荣誉:
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
德国丙级联赛冠军 | 1次 | 08/09 |
GDR杯冠军 | 1次 | 67/68 |
柏林兰德斯波卡尔冠军 | 5次 | 08/0906/0793/9447/4846/47 |