2024-25赛季德甲勒沃库森阵容名单一览
来源:喜爱直播2024-10-04 10:50喜爱直播讯 2024-25赛季的德甲联赛,恰似风云汇聚的竞技海洋,再度涌起澎湃的浪潮。勒沃库森以一种昂扬向上、势不可挡的姿态,踏上了这充满未知与挑战的新征程。回顾2023-24赛季,勒沃库森创造了令人惊叹的战绩,28胜6平0负,积90分,高高地雄踞德甲联赛第1位。这支球队的将士们就像一群璀璨的星辰,在德甲这片浩瀚的天空中,散发着独一无二、耀眼夺目的光芒。这里,无论是身经百战、经验丰富的老将,还是朝气蓬勃、充满希望的新星,他们紧密团结,共同构建起这个赛季备受瞩目的强大阵容。看,门将如同忠诚的卫士严阵以待;后防线恰似铜墙铁壁坚如磐石;中场球员充满无限的创造力;锋线则像锐利无比的长矛,随时准备刺破对手的防线。接下就随小编一起来看下2024-25赛季德甲勒沃库森阵容名单里面有哪些变化吧!
拜耳竞技球场
拜耳竞技球场是位于德国北莱茵-威斯特法伦州勒沃库森的一座体育场。自1958年以来,拜耳球场一直都是德甲球队拜耳勒沃库森足球俱乐部的主场球场。
球场最初的名字是乌尔里希-哈伯兰体育场(Ulrich-Haberland-Stadion),当时球场可以容纳20000名观众。球场名称来自于拜耳公司前主席的名字。1986年,球场开始进行改建。改建工程直到1997年才完成,球场容量增加到22500人。1998年,球场名称改为拜耳球场。1999年,在球场内修建了一个饭店,饭店内有高级餐馆和会议室等设施。
勒沃库森市曾希望成为2006年世界杯足球赛的举办城市之一,并试图扩建拜耳球场。但最终市政府、勒沃库森俱乐部和世界杯组委会认为将球场改建为可容纳40000人的规模不切实际。勒沃库森也因此放弃了举办计划。筹委会原本安排拜耳球场作为世界杯期间德国国家足球队的训练基地,但主教练克林斯曼坚持要求以柏林作为训练基地。拜耳球场后获得举办两场国际比赛作为比赛。
在2007年3月30日,拜耳公司同意对拜耳球场进行扩建,使其容纳规模达到超过30000人。扩建工程在2007年底开始进行,预计将在2009-10赛季初完成。在2009-10赛季德甲第二轮勒沃库森对霍芬海姆的比赛中,扩建完成的拜耳球场首次启用。
2024-25勒沃库森阵容名单:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 |
哈维-阿隆索 | 1981/11/25 | 183 | 主教练 | 西班牙 | 340万英镑 | 2026/6/30 | |
7 | 乔纳斯-霍夫曼 | 1992/7/14 | 176 | 前锋 | 德国 | 1000万英镑 | 2027/6/30 |
11 | 马丁-特雷尔 | 1997/3/4 | 184 | 前锋 | 法国 | 2000万英镑 | 2029/6/30 |
14 | 帕特里克-希克 | 1996/1/24 | 191 | 前锋 | 捷克 | 2200万英镑 | 2027/6/30 |
22 | 维克多-博尼法斯 | 2000/12/23 | 190 | 前锋 | 尼日利亚 | 4000万英镑 | 2028/6/30 |
29 | 阿尔乔姆-斯捷潘诺夫 | 2007/8/10 | - | 前锋 | 乌克兰 | - | - |
38 | 肯-伊泽科尔 | 2007/5/24 | - | 前锋 | 德国 | - | - |
8 | 罗伯特-安德里奇 | 1994/9/22 | 187 | 中场 | 德国 | 1700万英镑 | 2028/6/30 |
10 | 弗洛里安-维尔茨 | 2003/5/3 | 177 | 中场 | 德国 | 13000万英镑 | 2027/6/30 |
19 | N-泰拉 | 1999/7/5 | 173 | 中场 | 尼日利亚 | 2300万英镑 | 2028/6/30 |
21 | 阿迪 | 2000/5/10 | 174 | 中场 | 摩洛哥 | 3000万英镑 | 2026/6/30 |
25 | 埃塞基耶尔-帕拉西奥斯 | 1998/10/5 | 178 | 中场 | 阿根廷 | 4500万英镑 | 2028/6/30 |
33 | 奥特尼尔 | 2006/4/7 | - | 中场 | 荷兰 | - | - |
40 | 弗朗西斯-奥涅卡 | 2007/4/29 | - | 中场 | 德国 | - | - |
24 | 阿莱克斯-加西亚 | 1997/6/28 | 173 | 中前卫 | 西班牙 | 2500万英镑 | 2029/6/30 |
马蒂亚-马森尼奇 | 2005/1/3 | 179 | 中前卫 | 黑山 | - | 2025/6/30 | |
47 | 艾曼-阿乌里尔 | 2004/10/6 | 172 | 前腰 | 摩洛哥 | 30万英镑 | 2025/6/30 |
34 | 扎卡 | 1992/9/27 | 186 | 后腰 | 瑞士 | 2000万英镑 | 2028/6/30 |
3 | 彼罗-因卡皮耶 | 2002/1/9 | 184 | 后卫 | 厄瓜多尔 | 4000万英镑 | 2027/6/30 |
4 | 约纳坦-塔 | 1996/2/11 | 195 | 后卫 | 德国 | 3000万英镑 | 2025/6/30 |
12 | 塔普索巴 | 1999/2/2 | 194 | 后卫 | 布基纳法索 | 4500万英镑 | 2028/6/30 |
20 | 格里马尔多 | 1995/9/20 | 171 | 后卫 | 西班牙 | 4500万英镑 | 2027/6/30 |
23 | 穆杰莱 | 1997/11/1 | 187 | 后卫 | 法国 | 1000万英镑 | 2025/6/30 |
30 | 杰雷米-弗林蓬 | 2000/12/10 | 172 | 后卫 | 荷兰 | 5000万英镑 | 2028/6/30 |
44 | 杰努尔-贝洛西安 | 2005/2/17 | 182 | 后卫 | 法国 | 1000万英镑 | 2029/6/30 |
安德里亚-纳塔利 | 2008/1/28 | - | 后卫 | 意大利 | - | - | |
萨迪克-福法纳 | 2003/5/16 | 192 | 中卫 | 多哥 | 50万英镑 | 2025/6/30 | |
13 | 阿图尔-奥古斯托 | 2003/3/17 | 174 | 右后卫 | 巴西 | 500万英镑 | 2028/6/30 |
1 | 赫拉德茨基 | 1989/11/24 | 192 | 守门员 | 芬兰 | 250万英镑 | 2026/6/30 |
17 | 马特-科瓦尔 | 2000/5/17 | 196 | 守门员 | 捷克 | 700万英镑 | 2027/6/30 |
36 | 隆布 | 1993/7/28 | 186 | 守门员 | 德国 | 25万英镑 | 2027/6/30 |
球员转会:
转入球员 | ||||
时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
2024/8/28 | 穆杰莱 | 后卫 | 巴黎圣日尔曼 | 租借 |
2024/7/1 | 杰努尔-贝洛西安 | 中卫 | 雷恩 | 完全所有 |
2024/7/1 | 阿莱克斯-加西亚 | 赫罗纳 | 完全所有 | |
2025/6/30 | 古斯塔沃-普埃尔塔 | 中前卫 | 赫尔城 | 租借结束 |
2024/7/18 | 马丁-特雷尔 | 前锋 | 雷恩 | 完全所有 |
2024/7/1 | 伊克尔-布拉沃 | 勒沃库森U19 | 完全所有 | |
2025/6/30 | 哥斯桑诺 | 后卫 | 亚特兰大 | 租借结束 |
2024/7/1 | 马蒂亚-马森尼奇 | 中前卫 | 勒沃库森U19 | 完全所有 |
2025/6/30 | 诺亚-姆巴巴 | 后腰 | 杜塞尔多夫 | 租借结束 |
转出球员 | ||||
时间 | 球员 | 位置 | 去向 | 类型 |
2024/7/1 | 福苏-门萨 | 自由球员 | 完全所有 | |
2024/7/1 | 帕特里克-彭茨 | 守门员 | 布隆德比 | 完全所有 |
2024/7/1 | 诺亚-姆巴巴 | 后腰 | 杜塞尔多夫 | 租借 |
2024/7/28 | 阿兹蒙 | 中锋 | 迪拜沙巴布阿赫利 | 完全所有 |
2024/7/31 | 伊克尔-布拉沃 | 乌迪内斯 | 完全所有 | |
2024/8/17 | 亚当-赫洛热克 | 影锋 | 霍芬海姆 | 完全所有 |
2024/8/27 | 古斯塔沃-普埃尔塔 | 中前卫 | 赫尔城 | 租借 |
2025/6/30 | 穆杰莱 | 后卫 | 巴黎圣日尔曼 | 租借结束 |
2024/8/28 | 哥斯桑诺 | 后卫 | 亚特兰大 | 租借 |
2023-24德甲联赛积分:
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 34 | 28 | 6 | 0 | 89 | 24 | 65 | 82% | 18% | 0% | 2.62 | 0.71 | 90 |
主场 | 17 | 14 | 3 | 0 | 47 | 11 | 36 | 82% | 18% | 0% | 2.77 | 0.65 | 45 |
客场 | 17 | 14 | 3 | 0 | 42 | 13 | 29 | 82% | 18% | 0% | 2.47 | 0.77 | 45 |
球队荣誉:
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
欧罗巴联赛杯冠军 | 1次 | 87/88 |
德国甲级联赛冠军 | 1次 | 23/24 |
德国杯冠军 | 2次 | 23/24 92/93 |
德国乙级联赛冠军 | 1次 | 78/79 |