2024-25赛季马刺队阵容名单一览
来源:喜爱直播2024-09-27 15:10喜爱直播讯 2024-25赛季的NBA赛场风云变幻莫测,圣安东尼奥马刺这支拥有深厚底蕴的球队如同一艘蓄势待发的战舰。回顾2023-24赛季,22胜60负的战绩虽在西部联盟中排名第14,但这并未阻挡他们前行的脚步。休赛期的精心运作与调整,让马刺以全新姿态亮相。年轻新秀们满是活力,怀揣着无限憧憬和冲劲,仿佛初升的朝阳,急切地渴望在NBA舞台上绽放光芒。而沉稳老练的实力战将们,则如定海神针,以丰富经验和精湛技艺引领球队前行。从进攻端的犀利射手到防守端的坚固堡垒,每一位马刺球员都肩负着荣耀与使命,他们即将在新赛季书写怎样的传奇,令人充满期待。接下来就随小编一起来了解下马刺队本赛季阵容名单有哪些变化吧!
弗罗斯特银行中心球馆
弗罗斯特银行中心球馆是一座位于美国德克萨斯州圣安东尼奥市东侧的多功能室内竞技场。该球馆最初名为SBC中心(2002-2006年),后更名为AT&T中心(2006-2023年),2023年9月22日正式更名为弗罗斯特银行中心。篮球比赛时可容纳18,418人,是NBA圣安东尼奥马刺队的主场,自2002年起马刺队便一直在这里进行主场比赛。这里见证了马刺队的诸多辉煌时刻,包括多次季后赛的激烈角逐以及球队夺得总冠军的荣耀瞬间。此外,也曾是美国冰球联盟(AHL)的圣安东尼奥狂暴队(San Antonio Rampage)的主场。除了体育赛事,弗罗斯特银行中心球馆还举办了众多大型演唱会、家庭秀、特别活动等,吸引了大量观众前来参与。许多知名艺人如 Aerosmith、Justin Bieber、Lady Gaga、Taylor Swift 等都曾在这里举办过演出。
2024-25赛季马刺球队阵容名单:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 | 年薪 | NBA球龄 | 合同期限 |
格雷格-波波维奇 | 1949/1/28 | - | 主教练 | 美国 | - | 11年 | - | |
17 | 小贾马尔-尼尔森 | - | 美国 | - | - | - | ||
18 | DJ霍恩 | - | 美国 | - | - | - | ||
塞斯-米尔纳 | - | 美国 | - | - | - | |||
36 | 赛斯-米尔纳 | 2000/6/29 | 201 | 前锋 | 美国 | - | - | - |
41 | 雷坎-格雷 | 1999/7/7 | 210 | 前锋 | 美国 | - | - | - |
凯尔登-约翰逊 | 1999/10/11 | 196 | 前锋 | 美国 | 2000万美元 | 4年 | 2027/6/30 | |
高林斯 | 1997/11/19 | 213 | 前锋 | 美国 | 770万美元 | 5年 | 2024/6/30 | |
哈里森-巴恩斯 | 1992/5/30 | 203 | 前锋 | 美国 | 1700万美元 | 11年 | - | |
3 | 泰森沃特 | 1996/7/26 | 198 | 前锋 | 美国 | - | - | - |
55 | 哈里森-英格拉姆 | 2002/12/27 | 196 | 前锋 | 美国 | - | - | - |
34 | 赖利-米尼克斯 | - | 前锋 | 美国 | - | - | - | |
30 | 朱利安-尚帕尼 | 2001/6/29 | 203 | 前锋 | 美国 | 300万美元 | 1年 | 2027/6/30 |
维克托-文班亚马 | 2004/1/4 | 224 | 前锋 | 法国 | 1216万美元 | - | - | |
16 | 赛迪-奥斯曼 | 1995/4/8 | 201 | 前锋 | 土耳其 | 671万美元 | 6年 | 2024/6/30 |
10 | 杰里米-索汉 | 2003/5/20 | 206 | 前锋 | 波兰 | 531万美元 | 1年 | 2026/6/30 |
54 | 桑德罗-马穆克拉什维利 | 1999/5/23 | 206 | 前锋 | 格鲁吉亚 | 201万美元 | 2年 | 2024/6/30 |
31 | 内森-门萨 | 1998/4/9 | 206 | 中锋 | 加纳 | - | - | - |
查尔斯-巴锡 | 2000/10/28 | 206 | 中锋 | 尼日利亚 | 260万美元 | 2年 | 2026/6/30 | |
53 | 易卜拉希马-迪亚洛 | 208 | 中锋 | 美国 | - | - | - | |
26 | 多米尼克-巴洛 | 2003/5/26 | 206 | 中锋 | 美国 | - | 1年 | - |
贾马尔-尼尔森 | 1982/2/9 | 183 | 后卫 | 美国 | 226万美元 | 14年 | - | |
克里斯-保罗 | 1985/5/6 | 183 | 后卫 | 美国 | 3080万美元 | 18年 | - | |
7 | 大卫杜克 | 1999/10/13 | 193 | 后卫 | 美国 | - | - | - |
33 | 特雷-琼斯 | 2000/1/8 | 185 | 后卫 | 美国 | 989万美元 | 3年 | 2025/6/30 |
24 | 德文-瓦塞尔 | 2000/8/23 | 196 | 后卫 | 美国 | 588万美元 | 3年 | 2029/6/30 |
37 | 拉德福德 | 1999/4/22 | 188 | 后卫 | 美国 | - | - | - |
29 | 格林 | 2001/1/15 | 193 | 后卫 | 美国 | - | - | - |
22 | 卢克-阿夫达洛维奇 | 1998/11/8 | 198 | 后卫 | 美国 | - | - | - |
5 | 斯蒂芬-卡斯尔 | 2004/11/1 | 198 | 后卫 | 美国 | - | - | - |
21 | 贾马雷-布耶亚 | 1999/6/27 | 188 | 后卫 | 美国 | - | - | - |
14 | 布雷克-韦斯利 | 2003/3/16 | 193 | 后卫 | 美国 | 250万美元 | 1年 | 2026/6/30 |
马拉基-布拉纳姆 | 2003/5/12 | 196 | 后卫 | 美国 | 307万美元 | 1年 | 2026/6/30 | |
8 | 多诺万-威廉姆斯 | 2001/9/6 | 198 | 后卫 | 美国 | - | - | - |
11 | 苏尔贾巴里 | 1998/12/28 | 193 | 后卫 | 美国 | - | - | - |
25 | 西迪-西索科 | 2004/4/2 | 195 | 后卫 | 法国 | 111万美元 | - | 2026/6/30 |
胡安-努涅斯 | 2004/6/4 | 191 | 后卫 | 西班牙 | - | - | - | |
19 | 尤亨-马萨斯基 | 1999/3/25 | - | 后卫 | 白俄罗斯 | - | - | - |
59 | 迪莫-霍奇 | 1998/12/20 | 193 | 后卫 | 英属维尔京群岛 | - | - | - |
2024-25赛季球员转会名单:
时间 | 球员 | 位置 | 原球队 | 现球队 | 类型 |
2024/7/7 | D-格雷厄姆 | 后卫 | 圣安东尼奥马刺 | 夏洛特黄蜂 | 交易 |
2024/7/7 | 巴恩斯 | 前锋 | 萨克拉门托国王 | 圣安东尼奥马刺 | 交易 |
2024/7/6 | 保罗 | 后卫 | 自由身球员 | 圣安东尼奥马刺 | 自由签约 |
2024/6/28 | 胡安-努涅斯 | 后卫 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 圣安东尼奥马刺 | 选秀 |
球队荣誉:
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季 |
NBA总冠军 | 5次 | 1998-99 2002-03 2004-05 2006-07 2013-14 |