2024-25赛季雄鹿队阵容名单一览
来源:喜爱直播2024-09-22 17:40喜爱直播讯 2024-25赛季的篮球世界风云再起,密尔沃基雄鹿队如同一头威猛的猛兽,在激烈的战场之上蓄势待发。回顾2023-24赛季,雄鹿以49胜33负的战绩位列东部第3,实力斐然。这支充满统治力的球队,是篮球精英的汇聚之地。经验丰富的老将们,如同定海神针,以沉稳与智慧巧妙地掌控着赛场节奏,为球队指引方向。而活力四射的年轻球员们,则似奔腾的洪流,以无畏的冲劲和无限的潜力,为球队注入源源不断的活力。从内线的坚固堡垒到外线的神射手,每一位雄鹿球员都怀揣着为荣耀而战的使命,准备在新赛季再度掀起篮球风暴。接下来就随小编一起来了解下雄鹿队本赛季阵容名单有哪些变化吧!
布拉德利中心
布拉德利中心是密尔沃基雄鹿队主场,在1988年对外开放,是由简-布拉德利-佩蒂特出资9000万美元修建的,“布拉德利中心”中的“布拉德利”是佩蒂特为了纪念她的父亲哈里-莱恩德-布拉德利,而“中心”则代表佩蒂特希望这座场馆能够成为社区公益事业的中心。
2024-25赛季雄鹿球队阵容名单:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 | 年薪 | NBA球龄 | 合同期限 |
多克-里弗斯 | 1961/10/13 | - | 教练 | 美国 | - | - | - | |
C-马丁 | - | 教练 | - | - | - | - | ||
15 | 泰勒-史密斯 | 2004/11/2 | 208 | 前锋 | 美国 | - | - | - |
18 | 迪瓦恩-埃克 | 202 | 前锋 | 美国 | - | - | - | |
41 | 菲利普-阿尔斯通 | - | 前锋 | 美国 | - | - | - | |
3 | 马乔恩-比彻姆 | 2000/10/12 | 201 | 前锋 | 美国 | 260万美元 | 1年 | 2026/6/30 |
鲍比-波蒂斯 | 1995/2/10 | 208 | 前锋 | 美国 | 1171万美元 | 8年 | 2023/6/30 | |
托里恩-普林斯 | 1994/3/22 | 198 | 前锋 | 美国 | 451万美元 | 7年 | - | |
22 | 克里斯-米德尔顿 | 1991/8/12 | 201 | 前锋 | 美国 | 2932万美元 | 11年 | 2026/6/30 |
99 | 杰-克劳德 | 1990/7/6 | 198 | 前锋 | 美国 | 201万美元 | 11年 | 2024/6/30 |
7 | 克里斯-利文斯顿 | 2003/10/15 | 198 | 前锋 | 美国 | 111万美元 | - | 2027/6/30 |
12 | 达尼洛-加里纳里 | 1988/8/8 | 208 | 前锋 | 意大利 | 680万美元 | 13年 | - |
43 | 萨纳西斯-阿德托昆博 | 1992/7/18 | 201 | 前锋 | 希腊 | 201万美元 | 5年 | 2024/6/30 |
34 | 吉安尼斯-安特托昆博 | 1994/12/6 | 211 | 中锋 | 希腊 | 4564万美元 | 10年 | 2026/6/30 |
伊布-巴吉 | 2002/10/13 | 215 | 中锋 | - | - | - | - | |
37 | 乔什-摩尔 | 1980/11/16 | 218 | 中锋 | - | - | 1年 | - |
布鲁克-洛佩兹 | 1988/4/1 | 216 | 中锋 | 美国 | 2500万美元 | 15年 | 2025/6/30 | |
加里-特伦特 | 1999/1/18 | 196 | 后卫 | 美国 | 1856万美元 | 5年 | 2025/6/30 | |
德朗-赖特 | 1992/4/26 | 196 | 后卫 | 美国 | 819万美元 | 8年 | 2025/6/30 | |
干拿頓 | 1993/1/6 | 196 | 后卫 | 美国 | 942万美元 | 8年 | 2026/6/30 | |
21 | 帕特里克-贝弗利 | 1988/7/12 | 188 | 后卫 | 美国 | 201万美元 | 11年 | - |
达米恩-利拉德 | 1990/7/15 | 188 | 后卫 | 美国 | 4564万美元 | 11年 | - | |
0 | 杰泉-刘易斯 | 1994/9/3 | 185 | 后卫 | 美国 | - | - | - |
77 | 阿基姆-约翰逊 | 2004/12/1 | - | 后卫 | 美国 | - | - | - |
AJ-约翰逊 | 2004/12/1 | 193 | 后卫 | 美国 | - | - | - | |
55 | 莱恩-罗林斯 | 2002/7/3 | 191 | 后卫 | 美国 | 171万美元 | 1年 | 2025/6/30 |
23 | 小泰泰-华盛顿 | 2001/11/15 | 191 | 后卫 | 美国 | 232万美元 | 1年 | - |
11 | 詹姆斯-阿基诺 | 185 | 后卫 | 美国 | - | - | - | |
19 | 贾米尔-卓别林 | 196 | 后卫 | 美国 | - | - | - | |
5 | 贾斯廷-穆尔 | 2000/4/12 | 193 | 后卫 | 美国 | - | - | - |
20 | A-J-格林 | 1999/9/27 | 193 | 后卫 | 美国 | 190万美元 | 1年 | 2026/6/30 |
40 | K-奇勒 | 2000/1/25 | 175 | 后卫 | 美国 | - | - | - |
44 | 安德烈-杰克逊 | 2001/11/13 | 198 | 后卫 | 美国 | 111万美元 | - | 2027/6/30 |
42 | 小文-贝克 | 1999/5/26 | 206 | 后卫 | 美国 | - | - | - |
31 | 艾德-默基 | 1998/1/29 | 196 | 后卫 | 美国 | - | - | - |
25 | 雨果贝松 | 2001/4/26 | 184 | 后卫 | 法国 | - | - | - |
2024-25赛季球员转会名单:
时间 | 球员 | 位置 | 原球队 | 现球队 | 类型 |
2024/7/16 | 加里-特伦特 | 后卫 | 自由身球员 | 密尔沃基雄鹿 | 自由签约 |
2024/7/4 | 托里恩-普林斯 | 前锋 | 洛杉矶湖人 | 密尔沃基雄鹿 | 自由签约 |
2024/7/2 | 赖特 | 后卫 | 自由身球员 | 密尔沃基雄鹿 | 自由签约 |
球队荣誉:
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季 |
NBA总冠军 | 2次 | 1970-71 2020-21 |