2023-24赛季公牛队阵容名单一览
来源:喜爱直播2024-06-10 21:19喜爱直播讯 2023-24赛季公牛队常规赛胜39场负43场,胜率47.6%,负率52.4%,胜差25,场均得分112.3分,场均失分113.7分,联盟战绩22-29,赛区战绩7-9,主场战绩20-21,客场战绩19-22,位列东部第九名。进行东部季后赛附加赛,在附加赛中公牛队以131-116战胜了老鹰队,晋级东部决赛。在东部决赛中,公牛队以91-112的比分不敌热火队,无缘总决赛。接下来就随小编一起来了解下公牛队本赛季阵容名单有哪些变化吧!
2023-24赛季球员转会名单:
时间 | 球员 | 位置 | 原球队 | 现球队 | 类型 |
2023/10/20 | 布拉德利 | 芝加哥公牛 | 达拉斯独行侠 | 自由签约 | |
2023/10/17 | 哈维特-格林 | 后卫 | 芝加哥公牛 | 金州勇士 | 自由签约 |
2023/8/18 | 德里克-琼斯 | 前锋 | 芝加哥公牛 | 达拉斯独行侠 | 自由签约 |
2023/7/3 | T-克雷格 | 前锋 | 菲尼克斯太阳 | 芝加哥公牛 | 自由签约 |
2023-24赛季公牛球队阵容名单:
球员 | 位置 | 身高 | 球号 | 经验 | 国籍 | 当赛季薪资 |
后卫 | 1.96米 | 0 | 4 | 美国 | $11,111,111 | |
科比-怀特 | ||||||
后卫 | 1.98米 | 2 | 5 | 美国 | $20,465,117 | |
朗佐-鲍尔 | ||||||
中锋 | 2.11米 | 3 | 11 | 美国 | $3,360,000 | |
安德烈-德拉蒙德 | ||||||
后卫 | 1.85米 | 5 | 5 | 美国 | $6,190,476 | |
杰旺-卡特 | ||||||
后卫 | 1.96米 | 6 | 6 | 美国 | $9,460,000 | |
亚历克斯-卡鲁索 | ||||||
后卫 | 1.96米 | 8 | 9 | 美国 | $40,064,220 | |
扎克-拉文 | ||||||
中锋 | 2.08米 | 9 | 12 | 黑山 | $18,518,519 | |
尼克拉-武切维奇 | ||||||
后卫,前锋 | 1.98米 | 11 | 14 | 美国 | $28,600,000 | |
德玛尔-德罗赞 | ||||||
后卫 | 1.96米 | 12 | 2 | 美国 | $6,481,482 | |
阿约-道苏姆 | ||||||
前锋 | 1.96米 | 13 | 6 | 美国 | $2,528,233 | |
托里-克雷格 | ||||||
前锋 | 2.03米 | 15 | 0 | 美国 | $1,600,000 | |
朱利安-菲利普斯 | ||||||
前锋 | 1.98米 | 17 | 0 | 土耳其 | $500,000 | |
比蒂姆 | ||||||
前锋 | 2.06米 | 21 | 0 | 马里 | - | |
阿达玛-萨诺戈 | ||||||
后卫 | 1.96米 | 24 | 4 | 美国 | $127,683 | |
贾旺特-格林 | ||||||
前锋 | 2.01米 | 25 | 1 | 美国 | $3,350,760 | |
达伦-特里 | ||||||
后卫 | 1.96米 | 30 | 0 | 美国 | - | |
安德鲁-芬克 | ||||||
前锋 | 2.01米 | 44 | 3 | 美国 | $9,835,881 | |
帕特里克-威廉姆斯 | ||||||
前锋 | 2.06米 | 77 | 0 | 爱沙尼亚共和国 | - | |
亨利-德雷尔 |
球队荣誉:
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季 |
NBA总冠军 | 6次 | 1990-911991-921992-931995-961996-971997-98 |
总结与展望:
公牛队在2023-24赛季常规赛的表现可谓喜忧参半。在赛季初期,公牛队的表现相当不错,他们一度取得了连胜的战绩。然而,随着赛季的深入,球队的问题逐渐暴露出来。首先,球队的防守表现不佳,经常在比赛中出现漏洞,让对手轻松得分。其次,球队的进攻也存在问题,除了三叉戟组合之外,其他球员的得分能力有限,无法为球队提供足够的支持。尽管如此,公牛队在常规赛中也有一些亮点。进入季后赛附加赛后,公牛队的表现并不理想。他们在附加赛中输给了热火,无缘季后赛。这也让球队的未来充满了不确定性。
展望未来,公牛队需要在多个方面进行改进。首先,球队需要加强防守,提高防守强度和质量。其次,球队需要提高进攻效率,让更多的球员参与到进攻中来。此外,球队还需要培养年轻球员,为球队的未来储备人才。