2023-24赛季猛龙队阵容名单一览
来源:喜爱直播2024-06-05 16:22喜爱直播讯 2023-24赛季猛龙队常规赛胜25场负57场,胜率30.5%,负率69.5%,胜差39,场均得分112.4分,场均失分118.8分,联盟战绩18-34,赛区战绩1-15,主场战绩14-27,客场战绩11-30。位列东部第十二名,无缘季后赛,接下来就随小编一起来了解下猛龙队本赛季阵容名单有哪些变化吧!
2023-24赛季球员转会名单:
时间 | 球员 | 位置 | 原球队 | 现球队 | 类型 |
2024/2/11 | 丁维迪 | 后卫 | 多伦多猛龙 | 洛杉矶湖人 | 自由签约 |
2024/2/8 | K-奥利尼克 | 前锋 | 犹他爵士 | 多伦多猛龙 | 交易 |
2024/2/8 | O-阿巴基 | 前锋 | 犹他爵士 | 多伦多猛龙 | 交易 |
2024/2/8 | 刘易斯 | 后卫 | 多伦多猛龙 | 犹他爵士 | 交易 |
2024/2/8 | 奥图-波特 | 前锋 | 多伦多猛龙 | 犹他爵士 | 交易 |
2024/2/8 | D-施罗德 | 后卫 | 多伦多猛龙 | 布鲁克林篮网 | 交易 |
2024/2/8 | 赛迪斯-杨 | 中锋 | 多伦多猛龙 | 布鲁克林篮网 | 交易 |
2024/2/8 | 丁维迪 | 后卫 | 布鲁克林篮网 | 多伦多猛龙 | 交易 |
2024/1/18 | B-布朗 | 后卫 | 印第安纳步行者 | 多伦多猛龙 | 交易 |
2024/1/18 | J-恩沃拉 | 前锋 | 印第安纳步行者 | 多伦多猛龙 | 交易 |
2024/1/18 | 帕斯卡尔-西亚卡姆 | 前锋 | 多伦多猛龙 | 印第安纳步行者 | 交易 |
2024/1/18 | 刘易斯 | 后卫 | 新奥尔良鹈鹕 | 多伦多猛龙 | 交易 |
2023/12/31 | RJ-巴雷特 | 前锋 | 纽约尼克斯 | 多伦多猛龙 | 交易 |
2023/12/31 | 奎克利 | 后卫 | 纽约尼克斯 | 多伦多猛龙 | 交易 |
2023/12/31 | OG安努拜 | 前锋 | 多伦多猛龙 | 纽约尼克斯 | 交易 |
2023/12/31 | 阿丘瓦 | 前锋 | 多伦多猛龙 | 纽约尼克斯 | 交易 |
2023/12/31 | M-弗林 | 后卫 | 多伦多猛龙 | 纽约尼克斯 | 交易 |
2023/7/7 | 麦克丹尼尔斯 | 前锋 | 费城76人 | 多伦多猛龙 | 自由签约 |
2023/7/3 | D-班顿 | 后卫 | 多伦多猛龙 | 波士顿凯尔特人 | 自由签约 |
2023/7/1 | 弗雷德-范弗里特 | 后卫 | 多伦多猛龙 | 休斯顿火箭 | 自由签约 |
2023/7/1 | D-施罗德 | 后卫 | 洛杉矶湖人 | 多伦多猛龙 | 自由签约 |
2023-24赛季猛龙球队阵容名单:
球员 | 位置 | 身高 | 球号 | 经验 | 国籍 | 当赛季薪资 |
前锋 | 2.06米 | 0 | 美国 | - | ||
穆罕默德-盖耶 | ||||||
后卫 | 1.91米 | 0 | 美国 | - | ||
DJ-卡尔顿 | ||||||
中锋 | 2.11米 | 0 | 美国 | $12,869 | ||
马利克-威廉姆斯 | ||||||
后卫 | 1.91米 | 0 | 0 | 美国 | $289,542 | |
杰旺-弗里曼-利伯蒂 | ||||||
后卫,前锋 | 1.98米 | 1 | 0 | 美国 | $4,536,720 | |
格雷迪-迪克 | ||||||
前锋 | 2.06米 | 2 | 4 | 美国 | $4,516,000 | |
杰伦-麦克丹尼尔斯 | ||||||
前锋,后卫 | 2.01米 | 4 | 2 | 美国 | $8,008,680 | |
斯科蒂-巴恩斯 | ||||||
后卫 | 1.88米 | 5 | 3 | 美国 | $4,171,548 | |
伊曼纽尔-奎克利 | ||||||
前锋,后卫 | 1.98米 | 9 | 4 | 加拿大 | $23,883,929 | |
RJ-巴雷特 | ||||||
后卫,前锋 | 1.93米 | 11 | 5 | 美国 | $22,000,000 | |
布鲁斯-布朗 | ||||||
前锋 | 2.03米 | 13 | 3 | 美国 | $3,000,000 | |
乔丹-沃拉 | ||||||
后卫,前锋 | 1.96米 | 17 | 13 | 美国 | $2,019,706 | |
加勒特-坦普尔 | ||||||
中锋 | 2.13米 | 19 | 7 | 奥地利 | $19,500,000 | |
雅各布-珀尔特尔 | ||||||
前锋 | 2.06米 | 25 | 6 | 圣卢西亚 | $11,750,000 | |
克里斯-布歇 | ||||||
后卫 | 1.96米 | 30 | 1 | 美国 | $4,114,200 | |
奥侪-阿巴基 | ||||||
后卫 | 1.96米 | 33 | 5 | 美国 | $18,560,000 | |
小加里-特伦特 | ||||||
前锋,中锋 | 2.11米 | 41 | 10 | 加拿大 | - | |
凯利-奥利尼克 |
球队荣誉:
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季 |
NBA总冠军 | 1次 | 2018-19 |
总结与展望:
多伦多猛龙队在 2023-24 赛季常规赛中面临着诸多挑战和变化。在夏季市场上,猛龙队经历了重大变动。他们解雇了总冠军教练尼克-纳斯,失去了全明星控卫弗雷德-范弗利特,并引进了一批新面孔。其中,德国控卫丹尼斯-施罗德的加盟备受关注,他将承担起球队控卫的重任。猛龙队的阵容也发生了一些变化。范弗里特的离开使得控卫位置出现空缺,而西亚卡姆、特伦特等球员的未来也存在不确定性。新秀格雷迪-迪克的加入为球队带来了外线火力。然而,猛龙队也有一些优势。他们在防守端一直表现出色,拥有像帕斯卡尔-西亚卡姆、OG-阿努诺比等优秀球员。此外,球队的整体运动能力较强。
对于猛龙队来说,新赛季的目标是重振雄风,重新跻身东部强队之列。他们需要在进攻端提高效率,加强球的运转和得分能力。同时,年轻球员如斯科蒂·巴恩斯需要承担更多责任,发挥出更大的潜力。球队的表现将取决于教练的战术安排、球员的发挥以及团队的协作。球迷们对他们的表现充满期待。